Akční 35% sleva
RX 20-20 P
El. vysokozdvižný (čtyřkolový)
516230X01935
| Rok výroby | 2020 |
|---|---|
| Motohodiny | 6372 |
| Jmenovitý zdvih | 4780 mm |
| Volný zdvih | 1620 mm |
| Stavební výška | 2160 mm |
| Baterie (rok výroby) | Baterie 48V5PzS625 (2020) |
Akční 35% sleva
| Rok výroby | 2020 |
|---|---|
| Motohodiny | 6372 |
| Jmenovitý zdvih | 4780 mm |
| Volný zdvih | 1620 mm |
| Stavební výška | 2160 mm |
| Baterie (rok výroby) | Baterie 48V5PzS625 (2020) |
Akční 24% sleva
| Rok výroby | 2020 |
|---|---|
| Motohodiny | 5409 |
| Jmenovitý zdvih | 6130 mm |
| Volný zdvih | 2070 mm |
| Stavební výška | 2610 mm |
| Baterie (rok výroby) | Baterie Li-Ion 48V 26,1kWh (2020) |
Akční 36% sleva
| Rok výroby | 2019 |
|---|---|
| Motohodiny | 5046 |
| Jmenovitý zdvih | 6880 mm |
| Volný zdvih | 2320 mm |
| Stavební výška | 2860 mm |
| Baterie (rok výroby) | Baterie Li-ION 48V 16,3kWh (2019) |
Akční 22% sleva
| Rok výroby | 2018 |
|---|---|
| Motohodiny | 5045 |
| Jmenovitý zdvih | 5680 mm |
| Volný zdvih | 1920 mm |
| Stavební výška | 2460 mm |
| Baterie (rok výroby) | Baterie Li-Ion 48V (2018) |
Akční 39% sleva
| Rok výroby | 2020 |
|---|---|
| Motohodiny | 5290 |
| Jmenovitý zdvih | 4250 mm |
| Volný zdvih | 1380 mm |
| Stavební výška | 1950 mm |
| Baterie (rok výroby) | Baterie 48V4PzS560 (2020) |
Akční 75% sleva
| Rok výroby | 2020 |
|---|---|
| Motohodiny | 3508 |
| Jmenovitý zdvih | 9500 mm |
| Volný zdvih | 3140 mm |
| Stavební výška | 3700 mm |
| Baterie (rok výroby) | Baterie 48V4PzS620 (2020) |
Akční 74% sleva
| Rok výroby | 2020 |
|---|---|
| Motohodiny | 4457 |
| Jmenovitý zdvih | 8900 mm |
| Volný zdvih | 2940 mm |
| Stavební výška | 3500 mm |
| Baterie (rok výroby) | Baterie 48V4PzS620 (2020) |
Akční 69% sleva
| Rok výroby | 2020 |
|---|---|
| Motohodiny | 1780 |
| Jmenovitý zdvih | 5300 mm |
| Volný zdvih | 1740 mm |
| Stavební výška | 2300 mm |
| Baterie (rok výroby) | Baterie 48V3PzS465 (2020) |
Akční 27% sleva
| Rok výroby | 2019 |
|---|---|
| Motohodiny | 2216 |
| Jmenovitý zdvih | 3280 mm |
| Volný zdvih | 1520 mm |
| Stavební výška | 2160 mm |
| Baterie (rok výroby) | Baterie 48V5PzS625 (2019) |
| Rok výroby | 2021 |
|---|---|
| Motohodiny | 93 |
| Jmenovitý zdvih | 5466 mm |
| Volný zdvih | 1229 mm |
| Stavební výška | 2315 mm |
| Baterie (rok výroby) | Baterie Li-Ion 24V 205Ah 4,73kWh (2021) |
| Rok výroby | 2022 |
|---|---|
| Motohodiny | 623 |
| Jmenovitý zdvih | 2844 mm |
| Volný zdvih | 150 mm |
| Stavební výška | 1990 mm |
| Baterie (rok výroby) | Baterie Li-ION 24V 205Ah 4,73kWh (2022) |
| Rok výroby | 2023 |
|---|---|
| Motohodiny | 3617 |
| Jmenovitý zdvih | 5620 mm |
| Volný zdvih | 1870 mm |
| Stavební výška | 2460 mm |
| Baterie (rok výroby) | Baterie 48V5PzS625 (2023) |
| Rok výroby | 2023 |
|---|---|
| Motohodiny | 4285 |
| Jmenovitý zdvih | 5620 mm |
| Volný zdvih | 1870 mm |
| Stavební výška | 2460 mm |
| Baterie (rok výroby) | Baterie 48V5PzS625 (2023) |
| Rok výroby | 2021 |
|---|---|
| Motohodiny | 3847 |
| Jmenovitý zdvih | 5620 mm |
| Volný zdvih | 1870 mm |
| Stavební výška | 2460 mm |
| Baterie (rok výroby) | Baterie 48V5PzS625 (2021), Baterie 48V5PzS625 (2020) |
| Rok výroby | 2017 |
|---|---|
| Motohodiny | 3810 |
| Jmenovitý zdvih | 5620 mm |
| Volný zdvih | 1905 mm |
| Stavební výška | 2460 mm |
| Baterie (rok výroby) | Baterie 48V5PzS625 (2015) |
| Rok výroby | 2020 |
|---|---|
| Motohodiny | 2710 |
| Jmenovitý zdvih | |
| Volný zdvih | |
| Stavební výška | |
| Baterie (rok výroby) | Baterie 24V3PzS375 (2019) |
Zánovní vozík
| Rok výroby | 2022 |
|---|---|
| Motohodiny | 1058 |
| Jmenovitý zdvih | 5390 mm |
| Volný zdvih | 1690 mm |
| Stavební výška | 2475 mm |
| Baterie (rok výroby) | Baterie 80V4PzS620 (2020) |
| Rok výroby | 2014 |
|---|---|
| Motohodiny | 2584 |
| Jmenovitý zdvih | 3324 mm |
| Volný zdvih | 150 mm |
| Stavební výška | 2215 mm |
| Baterie (rok výroby) |
Akční 23% sleva
| Rok výroby | 2018 |
|---|---|
| Motohodiny | 1715 |
| Jmenovitý zdvih | 3324 mm |
| Volný zdvih | 150 mm |
| Stavební výška | 2215 mm |
| Baterie (rok výroby) | Baterie 24V2PzB200 (2018) |
| Rok výroby | 2021 |
|---|---|
| Motohodiny | 1873 |
| Jmenovitý zdvih | 3170 mm |
| Volný zdvih | 160 mm |
| Stavební výška | 2275 mm |
| Baterie (rok výroby) |