Akční 4% sleva
FM-X 17
S výsuvným zvedacím zařízením
511903X00698
| Rok výroby | 2020 |
|---|---|
| Motohodiny | 5290 |
| Jmenovitý zdvih | 4250 mm |
| Volný zdvih | 1380 mm |
| Stavební výška | 1950 mm |
| Baterie (rok výroby) | Baterie 48V4PzS560 (2020) |
Akční 4% sleva
| Rok výroby | 2020 |
|---|---|
| Motohodiny | 5290 |
| Jmenovitý zdvih | 4250 mm |
| Volný zdvih | 1380 mm |
| Stavební výška | 1950 mm |
| Baterie (rok výroby) | Baterie 48V4PzS560 (2020) |
| Rok výroby | 2020 |
|---|---|
| Motohodiny | 5591 |
| Jmenovitý zdvih | 8900 mm |
| Volný zdvih | 2930 mm |
| Stavební výška | 3500 mm |
| Baterie (rok výroby) | Baterie 48V4PzS620 (2020) |
| Rok výroby | 2021 |
|---|---|
| Motohodiny | 4970 |
| Jmenovitý zdvih | 9500 mm |
| Volný zdvih | 3130 mm |
| Stavební výška | 3700 mm |
| Baterie (rok výroby) | Baterie 48V5PzS775 (2021) |
| Rok výroby | 2018 |
|---|---|
| Motohodiny | 4544 |
| Jmenovitý zdvih | 11370 mm |
| Volný zdvih | 3730 mm |
| Stavební výška | 4300 mm |
| Baterie (rok výroby) | Baterie 48V5PzS775 (2018) |
| Rok výroby | 2020 |
|---|---|
| Motohodiny | 3990 |
| Jmenovitý zdvih | 8300 mm |
| Volný zdvih | 2730 mm |
| Stavební výška | 3300 mm |
| Baterie (rok výroby) | Baterie 48V5PzS775 (2019) |
Akční 55% sleva
| Rok výroby | 2019 |
|---|---|
| Motohodiny | 3564 |
| Jmenovitý zdvih | 6500 mm |
| Volný zdvih | 2130 mm |
| Stavební výška | 2775 mm |
| Baterie (rok výroby) | Baterie 48V4PzS620 (2019) |
Akční 55% sleva
| Rok výroby | 2019 |
|---|---|
| Motohodiny | 3111 |
| Jmenovitý zdvih | 6500 mm |
| Volný zdvih | 2130 mm |
| Stavební výška | 2775 mm |
| Baterie (rok výroby) | Baterie 48V4PzS620 (2019) |
Akční 53% sleva
| Rok výroby | 2019 |
|---|---|
| Motohodiny | 6471 |
| Jmenovitý zdvih | 11400 mm |
| Volný zdvih | 3630 mm |
| Stavební výška | 4500 mm |
| Baterie (rok výroby) | Baterie 48V5PzS700 (2018) |
| Rok výroby | 2018 |
|---|---|
| Motohodiny | 2991 |
| Jmenovitý zdvih | 11300 mm |
| Volný zdvih | 3830 mm |
| Stavební výška | 4400 mm |
| Baterie (rok výroby) | Baterie 48V6PzS930 (2018) |
| Rok výroby | 2020 |
|---|---|
| Motohodiny | 2367 |
| Jmenovitý zdvih | 4830 mm |
| Volný zdvih | 1578 mm |
| Stavební výška | 2200 mm |
| Baterie (rok výroby) | Baterie 48V5PzS700 (2020) |
| Rok výroby | 2020 |
|---|---|
| Motohodiny | 4132 |
| Jmenovitý zdvih | 9200 mm |
| Volný zdvih | 3078 mm |
| Stavební výška | 3700 mm |
| Baterie (rok výroby) | Baterie 48V5PzS775 (2020) |
| Rok výroby | 2021 |
|---|---|
| Motohodiny | 9284 |
| Jmenovitý zdvih | 9200 mm |
| Volný zdvih | 3078 mm |
| Stavební výška | 3700 mm |
| Baterie (rok výroby) | Baterie Li-ION 48V 39,2kWh (2021) |
| Rok výroby | 2019 |
|---|---|
| Motohodiny | 8951 |
| Jmenovitý zdvih | 9200 mm |
| Volný zdvih | 3030 mm |
| Stavební výška | 3600 mm |
| Baterie (rok výroby) | Baterie Li-ION 48V 39,2kWh (2021) |
| Rok výroby | 2021 |
|---|---|
| Motohodiny | 3211 |
| Jmenovitý zdvih | 4644 mm |
| Volný zdvih | 150 mm |
| Stavební výška | 2815 mm |
| Baterie (rok výroby) | Baterie 24VPzS460Ah |
| Rok výroby | 2022 |
|---|---|
| Motohodiny | 4102 |
| Jmenovitý zdvih | |
| Volný zdvih | |
| Stavební výška | |
| Baterie (rok výroby) | Baterie 24V3PzS465 (2022) |
| Rok výroby | 2020 |
|---|---|
| Motohodiny | 17 |
| Jmenovitý zdvih | |
| Volný zdvih | |
| Stavební výška | |
| Baterie (rok výroby) | Baterie Li-ION 24V 205Ah 4,73kWh (2020) |
| Rok výroby | 2022 |
|---|---|
| Motohodiny | 239 |
| Jmenovitý zdvih | |
| Volný zdvih | |
| Stavební výška | |
| Baterie (rok výroby) | Baterie 24V2PzS200 (2022) |
| Rok výroby | 2018 |
|---|---|
| Motohodiny | 1386 |
| Jmenovitý zdvih | |
| Volný zdvih | |
| Stavební výška | |
| Baterie (rok výroby) | Baterie 24V4PzS560 (2018) |
| Rok výroby | 2024 |
|---|---|
| Motohodiny | 1 |
| Jmenovitý zdvih | 4600 mm |
| Volný zdvih | |
| Stavební výška | 3400 mm |
| Baterie (rok výroby) | Baterie 48V8PzS1240 (2024) |
| Rok výroby | 2019 |
|---|---|
| Motohodiny | 5208 |
| Jmenovitý zdvih | |
| Volný zdvih | |
| Stavební výška | 5900 mm |
| Baterie (rok výroby) |