RX 50-16
El. vysokozdvižný (tříkolový)
515066X00145
| Rok výroby | 2020 |
|---|---|
| Motohodiny | 3815 |
| Jmenovitý zdvih | 5220 mm |
| Volný zdvih | 1662 mm |
| Stavební výška | 2260 mm |
| Baterie (rok výroby) | Baterie 24V8PzS1000 (2020) |
| Rok výroby | 2020 |
|---|---|
| Motohodiny | 3815 |
| Jmenovitý zdvih | 5220 mm |
| Volný zdvih | 1662 mm |
| Stavební výška | 2260 mm |
| Baterie (rok výroby) | Baterie 24V8PzS1000 (2020) |
| Rok výroby | 2017 |
|---|---|
| Motohodiny | 12369 |
| Jmenovitý zdvih | 6040 mm |
| Volný zdvih | 1950 mm |
| Stavební výška | 2725 mm |
| Baterie (rok výroby) |
| Rok výroby | 2014 |
|---|---|
| Motohodiny | 2547 |
| Jmenovitý zdvih | 5380 mm |
| Volný zdvih | 1840 mm |
| Stavební výška | 2475 mm |
| Baterie (rok výroby) |
| Rok výroby | 2017 |
|---|---|
| Motohodiny | 4127 |
| Jmenovitý zdvih | 4770 mm |
| Volný zdvih | 1512 mm |
| Stavební výška | 2160 mm |
| Baterie (rok výroby) | Baterie 48V5PzS625 (2017) |
| Rok výroby | 2020 |
|---|---|
| Motohodiny | 483 |
| Jmenovitý zdvih | 4386 mm |
| Volný zdvih | 1462 mm |
| Stavební výška | 1940 mm |
| Baterie (rok výroby) | Baterie 24V2PzB170 (2020) |
| Rok výroby | 2020 |
|---|---|
| Motohodiny | 6010 |
| Jmenovitý zdvih | 3480 mm |
| Volný zdvih | 150 mm |
| Stavební výška | 2310 mm |
| Baterie (rok výroby) | Baterie 48V5PzS625 (2020) |
| Rok výroby | 2017 |
|---|---|
| Motohodiny | 5768 |
| Jmenovitý zdvih | 5065 mm |
| Volný zdvih | 1705 mm |
| Stavební výška | 2260 mm |
| Baterie (rok výroby) | Baterie 48V5PzS625 (2016) |
| Rok výroby | 2020 |
|---|---|
| Motohodiny | 610 |
| Jmenovitý zdvih | 5600 mm |
| Volný zdvih | 1840 mm |
| Stavební výška | 2400 mm |
| Baterie (rok výroby) | Baterie 48V3PzS465 (2020) |
| Rok výroby | 2022 |
|---|---|
| Motohodiny | 6657 |
| Jmenovitý zdvih | 4780 mm |
| Volný zdvih | 1620 mm |
| Stavební výška | 2160 mm |
| Baterie (rok výroby) | Baterie 48V5PzS625 |
| Rok výroby | 2020 |
|---|---|
| Motohodiny | 17 |
| Jmenovitý zdvih | |
| Volný zdvih | |
| Stavební výška | |
| Baterie (rok výroby) | Baterie Li-ION 24V 205Ah 4,73kWh (2020) |
| Rok výroby | 2023 |
|---|---|
| Motohodiny | 934 |
| Jmenovitý zdvih | 4630 mm |
| Volný zdvih | 1438 mm |
| Stavební výška | 2350 mm |
| Baterie (rok výroby) |
| Rok výroby | 2018 |
|---|---|
| Motohodiny | 5847 |
| Jmenovitý zdvih | 4890 mm |
| Volný zdvih | 1500 mm |
| Stavební výška | 2275 mm |
| Baterie (rok výroby) | Baterie 80V5PzS775 (2021) |
| Rok výroby | 2020 |
|---|---|
| Motohodiny | 669 |
| Jmenovitý zdvih | 2990 mm |
| Volný zdvih | 1500 mm |
| Stavební výška | 2125 mm |
| Baterie (rok výroby) |
| Rok výroby | 2019 |
|---|---|
| Motohodiny | 1139 |
| Jmenovitý zdvih | 4480 mm |
| Volný zdvih | 1520 mm |
| Stavební výška | 2060 mm |
| Baterie (rok výroby) | Baterie 48V5PzS625 (2019) |
| Rok výroby | 2022 |
|---|---|
| Motohodiny | 587 |
| Jmenovitý zdvih | 4170 mm |
| Volný zdvih | 1320 mm |
| Stavební výška | 1910 mm |
| Baterie (rok výroby) | Baterie 48V5PzS625 (2021) |
| Rok výroby | 2022 |
|---|---|
| Motohodiny | 2294 |
| Jmenovitý zdvih | 4170 mm |
| Volný zdvih | 1370 mm |
| Stavební výška | 1910 mm |
| Baterie (rok výroby) | Baterie 48V5PzS625 (2021) |
| Rok výroby | 2020 |
|---|---|
| Motohodiny | 5567 |
| Jmenovitý zdvih | 4320 mm |
| Volný zdvih | 1420 mm |
| Stavební výška | 1960 mm |
| Baterie (rok výroby) | Baterie Li-ION 48V 26,1kWh (2020) |
| Rok výroby | 2022 |
|---|---|
| Motohodiny | 1971 |
| Jmenovitý zdvih | 4170 mm |
| Volný zdvih | 1370 mm |
| Stavební výška | 1910 mm |
| Baterie (rok výroby) | Baterie 48V5PzS625 (2021) |
| Rok výroby | 2022 |
|---|---|
| Motohodiny | 2004 |
| Jmenovitý zdvih | 4170 mm |
| Volný zdvih | 1370 mm |
| Stavební výška | 1910 mm |
| Baterie (rok výroby) | Baterie 48V5PzS625 (2021) |
| Rok výroby | 2022 |
|---|---|
| Motohodiny | 4102 |
| Jmenovitý zdvih | |
| Volný zdvih | |
| Stavební výška | |
| Baterie (rok výroby) | Baterie 24V3PzS465 (2022) |