ECU 30
Ručně vedený nízkozdvižný
F20169X00051
| Rok výroby | 2020 |
|---|---|
| Motohodiny | |
| Jmenovitý zdvih | |
| Volný zdvih | |
| Stavební výška | |
| Baterie (rok výroby) | Baterie 24V3PzS375 (2020) |
| Rok výroby | 2020 |
|---|---|
| Motohodiny | |
| Jmenovitý zdvih | |
| Volný zdvih | |
| Stavební výška | |
| Baterie (rok výroby) | Baterie 24V3PzS375 (2020) |
| Rok výroby | 2021 |
|---|---|
| Motohodiny | |
| Jmenovitý zdvih | 5080 mm |
| Volný zdvih | |
| Stavební výška | 2500 mm |
| Baterie (rok výroby) | Baterie 80V6PzS930 (2021) |
| Rok výroby | 2016 |
|---|---|
| Motohodiny | 7624 |
| Jmenovitý zdvih | 4770 mm |
| Volný zdvih | 1512 mm |
| Stavební výška | 2160 mm |
| Baterie (rok výroby) | Baterie 48V5PzS625 (2016) |
| Rok výroby | 2018 |
|---|---|
| Motohodiny | 2398 |
| Jmenovitý zdvih | |
| Volný zdvih | |
| Stavební výška | |
| Baterie (rok výroby) | Baterie 24V3PzS375 (2018) |
| Rok výroby | 2021 |
|---|---|
| Motohodiny | 1795 |
| Jmenovitý zdvih | 2344 mm |
| Volný zdvih | 150 mm |
| Stavební výška | 1740 mm |
| Baterie (rok výroby) | Baterie 24V3PzS345 (2021) |
| Rok výroby | 2022 |
|---|---|
| Motohodiny | 4102 |
| Jmenovitý zdvih | |
| Volný zdvih | |
| Stavební výška | |
| Baterie (rok výroby) | Baterie 24V3PzS465 (2022) |
| Rok výroby | 2022 |
|---|---|
| Motohodiny | 2004 |
| Jmenovitý zdvih | 4170 mm |
| Volný zdvih | 1370 mm |
| Stavební výška | 1910 mm |
| Baterie (rok výroby) | Baterie 48V5PzS625 (2021) |
| Rok výroby | 2022 |
|---|---|
| Motohodiny | 1971 |
| Jmenovitý zdvih | 4170 mm |
| Volný zdvih | 1370 mm |
| Stavební výška | 1910 mm |
| Baterie (rok výroby) | Baterie 48V5PzS625 (2021) |
| Rok výroby | 2020 |
|---|---|
| Motohodiny | 5567 |
| Jmenovitý zdvih | 4320 mm |
| Volný zdvih | 1420 mm |
| Stavební výška | 1960 mm |
| Baterie (rok výroby) | Baterie Li-ION 48V 26,1kWh (2020) |
| Rok výroby | 2022 |
|---|---|
| Motohodiny | 2294 |
| Jmenovitý zdvih | 4170 mm |
| Volný zdvih | 1370 mm |
| Stavební výška | 1910 mm |
| Baterie (rok výroby) | Baterie 48V5PzS625 (2021) |
| Rok výroby | 2022 |
|---|---|
| Motohodiny | 587 |
| Jmenovitý zdvih | 4170 mm |
| Volný zdvih | 1320 mm |
| Stavební výška | 1910 mm |
| Baterie (rok výroby) | Baterie 48V5PzS625 (2021) |
| Rok výroby | 2019 |
|---|---|
| Motohodiny | 1139 |
| Jmenovitý zdvih | 4480 mm |
| Volný zdvih | 1520 mm |
| Stavební výška | 2060 mm |
| Baterie (rok výroby) | Baterie 48V5PzS625 (2019) |
| Rok výroby | 2020 |
|---|---|
| Motohodiny | 669 |
| Jmenovitý zdvih | 2990 mm |
| Volný zdvih | 1500 mm |
| Stavební výška | 2125 mm |
| Baterie (rok výroby) |
| Rok výroby | 2018 |
|---|---|
| Motohodiny | 5847 |
| Jmenovitý zdvih | 4890 mm |
| Volný zdvih | 1500 mm |
| Stavební výška | 2275 mm |
| Baterie (rok výroby) | Baterie 80V5PzS775 (2021) |
| Rok výroby | 2023 |
|---|---|
| Motohodiny | 934 |
| Jmenovitý zdvih | 4630 mm |
| Volný zdvih | 1438 mm |
| Stavební výška | 2350 mm |
| Baterie (rok výroby) |
| Rok výroby | 2020 |
|---|---|
| Motohodiny | 6771 |
| Jmenovitý zdvih | 8900 mm |
| Volný zdvih | 2940 mm |
| Stavební výška | 3500 mm |
| Baterie (rok výroby) | Baterie 48V4PzS620 (2020) |
| Rok výroby | 2023 |
|---|---|
| Motohodiny | 1163 |
| Jmenovitý zdvih | |
| Volný zdvih | |
| Stavební výška | |
| Baterie (rok výroby) | Baterie 24V3PzS375 (2023) |
| Rok výroby | 2020 |
|---|---|
| Motohodiny | 17 |
| Jmenovitý zdvih | |
| Volný zdvih | |
| Stavební výška | |
| Baterie (rok výroby) | Baterie Li-ION 24V 205Ah 4,73kWh (2020) |
| Rok výroby | 2022 |
|---|---|
| Motohodiny | 6657 |
| Jmenovitý zdvih | 4780 mm |
| Volný zdvih | 1620 mm |
| Stavební výška | 2160 mm |
| Baterie (rok výroby) | Baterie 48V5PzS625 |
| Rok výroby | 2024 |
|---|---|
| Motohodiny | 1 |
| Jmenovitý zdvih | |
| Volný zdvih | |
| Stavební výška | |
| Baterie (rok výroby) | Baterie Li-Ion 24V (2024) |