FM-X 25
S výsuvným zvedacím zařízením
511905X00025
| Rok výroby | 2020 |
|---|---|
| Motohodiny | 4132 |
| Jmenovitý zdvih | 9200 mm |
| Volný zdvih | 3078 mm |
| Stavební výška | 3700 mm |
| Baterie (rok výroby) | Baterie 48V5PzS775 (2020) |
| Rok výroby | 2020 |
|---|---|
| Motohodiny | 4132 |
| Jmenovitý zdvih | 9200 mm |
| Volný zdvih | 3078 mm |
| Stavební výška | 3700 mm |
| Baterie (rok výroby) | Baterie 48V5PzS775 (2020) |
| Rok výroby | 2020 |
|---|---|
| Motohodiny | 3510 |
| Jmenovitý zdvih | 4780 mm |
| Volný zdvih | 1620 mm |
| Stavební výška | 2160 mm |
| Baterie (rok výroby) | Baterie 48V6PzS750 (2020) |
| Rok výroby | 2018 |
|---|---|
| Motohodiny | 4522 |
| Jmenovitý zdvih | 5380 mm |
| Volný zdvih | 1688 mm |
| Stavební výška | 2600 mm |
| Baterie (rok výroby) | Baterie 80V6PzS930 (2016) |
| Rok výroby | 2020 |
|---|---|
| Motohodiny | 7027 |
| Jmenovitý zdvih | 4770 mm |
| Volný zdvih | 1520 mm |
| Stavební výška | 2160 mm |
| Baterie (rok výroby) | Baterie 48V5PzS625 (2021) |
Akční 16% sleva
| Rok výroby | 2019 |
|---|---|
| Motohodiny | 4323 |
| Jmenovitý zdvih | 4590 mm |
| Volný zdvih | 1540 mm |
| Stavební výška | 2175 mm |
| Baterie (rok výroby) |
| Rok výroby | 2018 |
|---|---|
| Motohodiny | 2864 |
| Jmenovitý zdvih | 2870 mm |
| Volný zdvih | 1405 mm |
| Stavební výška | 1960 mm |
| Baterie (rok výroby) | Baterie 48V5PzS625 (2018) |
| Rok výroby | 2018 |
|---|---|
| Motohodiny | 3920 |
| Jmenovitý zdvih | 2870 mm |
| Volný zdvih | 1405 mm |
| Stavební výška | 1960 mm |
| Baterie (rok výroby) | Baterie 48V5PzS625 (2018) |
| Rok výroby | 2020 |
|---|---|
| Motohodiny | 3729 |
| Jmenovitý zdvih | 4920 mm |
| Volný zdvih | 1570 mm |
| Stavební výška | 2160 mm |
| Baterie (rok výroby) | Baterie 48V5PzS625 (2020) |
| Rok výroby | 2020 |
|---|---|
| Motohodiny | 2846 |
| Jmenovitý zdvih | 4920 mm |
| Volný zdvih | 1570 mm |
| Stavební výška | 2160 mm |
| Baterie (rok výroby) | Baterie 48V5PzS625 (2020) |
| Rok výroby | 2020 |
|---|---|
| Motohodiny | 3303 |
| Jmenovitý zdvih | 4920 mm |
| Volný zdvih | 1570 mm |
| Stavební výška | 2160 mm |
| Baterie (rok výroby) | Baterie 48V5PzS625 (2020) |
| Rok výroby | 2020 |
|---|---|
| Motohodiny | 3632 |
| Jmenovitý zdvih | 4920 mm |
| Volný zdvih | 1570 mm |
| Stavební výška | 2160 mm |
| Baterie (rok výroby) | Baterie 48V5PzS625 (2018) |
| Rok výroby | 2019 |
|---|---|
| Motohodiny | 3674 |
| Jmenovitý zdvih | 4920 mm |
| Volný zdvih | 1570 mm |
| Stavební výška | 2160 mm |
| Baterie (rok výroby) | Baterie 48V5PzS625 (2019) |
| Rok výroby | 2019 |
|---|---|
| Motohodiny | 5578 |
| Jmenovitý zdvih | 4920 mm |
| Volný zdvih | 1570 mm |
| Stavební výška | 2160 mm |
| Baterie (rok výroby) | Baterie 48V5PzS625 (2018) |
| Rok výroby | 2019 |
|---|---|
| Motohodiny | 466 |
| Jmenovitý zdvih | 4716 mm |
| Volný zdvih | 1545 mm |
| Stavební výška | 2065 mm |
| Baterie (rok výroby) | Baterie 24V3PzS375 (2019) |
| Rok výroby | 2021 |
|---|---|
| Motohodiny | 1297 |
| Jmenovitý zdvih | 4780 mm |
| Volný zdvih | 1620 mm |
| Stavební výška | 2160 mm |
| Baterie (rok výroby) | Baterie 48V5PzS625 (2021) |
Akční 7% sleva
| Rok výroby | 2019 |
|---|---|
| Motohodiny | 3782 |
| Jmenovitý zdvih | 3180 mm |
| Volný zdvih | 150 mm |
| Stavební výška | 2160 mm |
| Baterie (rok výroby) |
| Rok výroby | 2021 |
|---|---|
| Motohodiny | 12573 |
| Jmenovitý zdvih | 3680 mm |
| Volný zdvih | 160 mm |
| Stavební výška | 2650 mm |
| Baterie (rok výroby) |
| Rok výroby | 2021 |
|---|---|
| Motohodiny | 8924 |
| Jmenovitý zdvih | 5680 mm |
| Volný zdvih | 1920 mm |
| Stavební výška | 2460 mm |
| Baterie (rok výroby) | Baterie 48V6PzS750 (2019) |
| Rok výroby | 2020 |
|---|---|
| Motohodiny | 7782 |
| Jmenovitý zdvih | 4620 mm |
| Volný zdvih | 1520 mm |
| Stavební výška | 2060 mm |
| Baterie (rok výroby) | Baterie 48V5PzS625 (2019) |
Akční 28% sleva
| Rok výroby | 2019 |
|---|---|
| Motohodiny | 573 |
| Jmenovitý zdvih | |
| Volný zdvih | |
| Stavební výška | |
| Baterie (rok výroby) | Baterie 24V3PzS375 (2019) |