FM-X 14
S výsuvným zvedacím zařízením
511902X00128
| Rok výroby | 2020 |
|---|---|
| Motohodiny | 610 |
| Jmenovitý zdvih | 5600 mm |
| Volný zdvih | 1840 mm |
| Stavební výška | 2400 mm |
| Baterie (rok výroby) | Baterie 48V3PzS465 (2020) |
| Rok výroby | 2020 |
|---|---|
| Motohodiny | 610 |
| Jmenovitý zdvih | 5600 mm |
| Volný zdvih | 1840 mm |
| Stavební výška | 2400 mm |
| Baterie (rok výroby) | Baterie 48V3PzS465 (2020) |
| Rok výroby | 2017 |
|---|---|
| Motohodiny | 5768 |
| Jmenovitý zdvih | 5065 mm |
| Volný zdvih | 1705 mm |
| Stavební výška | 2260 mm |
| Baterie (rok výroby) | Baterie 48V5PzS625 (2016) |
| Rok výroby | 2020 |
|---|---|
| Motohodiny | 6010 |
| Jmenovitý zdvih | 3480 mm |
| Volný zdvih | 150 mm |
| Stavební výška | 2310 mm |
| Baterie (rok výroby) | Baterie 48V5PzS625 (2020) |
| Rok výroby | 2020 |
|---|---|
| Motohodiny | 483 |
| Jmenovitý zdvih | 4386 mm |
| Volný zdvih | 1462 mm |
| Stavební výška | 1940 mm |
| Baterie (rok výroby) | Baterie 24V2PzB170 (2020) |
| Rok výroby | 2017 |
|---|---|
| Motohodiny | 4127 |
| Jmenovitý zdvih | 4770 mm |
| Volný zdvih | 1512 mm |
| Stavební výška | 2160 mm |
| Baterie (rok výroby) | Baterie 48V5PzS625 (2017) |
| Rok výroby | 2014 |
|---|---|
| Motohodiny | 2547 |
| Jmenovitý zdvih | 5380 mm |
| Volný zdvih | 1840 mm |
| Stavební výška | 2475 mm |
| Baterie (rok výroby) |
| Rok výroby | 2017 |
|---|---|
| Motohodiny | 12369 |
| Jmenovitý zdvih | 6040 mm |
| Volný zdvih | 1950 mm |
| Stavební výška | 2725 mm |
| Baterie (rok výroby) |
| Rok výroby | 2020 |
|---|---|
| Motohodiny | 3815 |
| Jmenovitý zdvih | 5220 mm |
| Volný zdvih | 1662 mm |
| Stavební výška | 2260 mm |
| Baterie (rok výroby) | Baterie 24V8PzS1000 (2020) |
| Rok výroby | 2022 |
|---|---|
| Motohodiny | 3221 |
| Jmenovitý zdvih | 5620 mm |
| Volný zdvih | 1870 mm |
| Stavební výška | 2460 mm |
| Baterie (rok výroby) | Baterie 48V5PzS625 (2021) |
| Rok výroby | 2020 |
|---|---|
| Motohodiny | 3896 |
| Jmenovitý zdvih | 8300 mm |
| Volný zdvih | 2730 mm |
| Stavební výška | 3300 mm |
| Baterie (rok výroby) | Baterie 48V5PzS775 (2019) |
| Rok výroby | 2018 |
|---|---|
| Motohodiny | 4544 |
| Jmenovitý zdvih | 11370 mm |
| Volný zdvih | 3730 mm |
| Stavební výška | 4300 mm |
| Baterie (rok výroby) | Baterie 48V5PzS775 (2018) |
| Rok výroby | 2020 |
|---|---|
| Motohodiny | 3990 |
| Jmenovitý zdvih | 8300 mm |
| Volný zdvih | 2730 mm |
| Stavební výška | 3300 mm |
| Baterie (rok výroby) | Baterie 48V5PzS775 (2019) |
| Rok výroby | 2019 |
|---|---|
| Motohodiny | 4872 |
| Jmenovitý zdvih | 10800 mm |
| Volný zdvih | 3730 mm |
| Stavební výška | 4300 mm |
| Baterie (rok výroby) | Baterie 48V5PzS775 (2019) |
| Rok výroby | 2019 |
|---|---|
| Motohodiny | 5208 |
| Jmenovitý zdvih | |
| Volný zdvih | |
| Stavební výška | 5900 mm |
| Baterie (rok výroby) |
| Rok výroby | 2019 |
|---|---|
| Motohodiny | 5343 |
| Jmenovitý zdvih | 4920 mm |
| Volný zdvih | 1570 mm |
| Stavební výška | 2160 mm |
| Baterie (rok výroby) | Baterie 48V5PzS625 (2019) |
| Rok výroby | 2018 |
|---|---|
| Motohodiny | 2940 |
| Jmenovitý zdvih | 3270 mm |
| Volný zdvih | 160 mm |
| Stavební výška | 2325 mm |
| Baterie (rok výroby) | Baterie 80V5PzS775 (2018) |
| Rok výroby | 2019 |
|---|---|
| Motohodiny | 217 |
| Jmenovitý zdvih | 4630 mm |
| Volný zdvih | 1438 mm |
| Stavební výška | 2350 mm |
| Baterie (rok výroby) | Baterie 80V6PzS930 (2018) |
| Rok výroby | 2018 |
|---|---|
| Motohodiny | 7729 |
| Jmenovitý zdvih | 3170 mm |
| Volný zdvih | 160 mm |
| Stavební výška | 2275 mm |
| Baterie (rok výroby) |
| Rok výroby | 2017 |
|---|---|
| Motohodiny | 9207 |
| Jmenovitý zdvih | 4890 mm |
| Volný zdvih | 1620 mm |
| Stavební výška | 2275 mm |
| Baterie (rok výroby) |
| Rok výroby | 2018 |
|---|---|
| Motohodiny | 8468 |
| Jmenovitý zdvih | 3270 mm |
| Volný zdvih | 160 mm |
| Stavební výška | 2325 mm |
| Baterie (rok výroby) | Baterie 80V4PzS620 (2019) |