RX 20-20 PL
El. vysokozdvižný (čtyřkolový)
516231Y00666
| Rok výroby | 2021 |
|---|---|
| Motohodiny | 8924 |
| Jmenovitý zdvih | 5680 mm |
| Volný zdvih | 1920 mm |
| Stavební výška | 2460 mm |
| Baterie (rok výroby) | Baterie 48V6PzS750 (2019) |
| Rok výroby | 2021 |
|---|---|
| Motohodiny | 8924 |
| Jmenovitý zdvih | 5680 mm |
| Volný zdvih | 1920 mm |
| Stavební výška | 2460 mm |
| Baterie (rok výroby) | Baterie 48V6PzS750 (2019) |
| Rok výroby | 2020 |
|---|---|
| Motohodiny | 1109 |
| Jmenovitý zdvih | 4920 mm |
| Volný zdvih | 1570 mm |
| Stavební výška | 2160 mm |
| Baterie (rok výroby) | Baterie 48V5PzS625 (2020) |
| Rok výroby | 2022 |
|---|---|
| Motohodiny | 2294 |
| Jmenovitý zdvih | 4170 mm |
| Volný zdvih | 1370 mm |
| Stavební výška | 1910 mm |
| Baterie (rok výroby) | Baterie 48V5PzS625 (2021) |
Akční 5% sleva
| Rok výroby | 2018 |
|---|---|
| Motohodiny | 4900 |
| Jmenovitý zdvih | 5620 mm |
| Volný zdvih | 1862 mm |
| Stavební výška | 2460 mm |
| Baterie (rok výroby) |
Akční -9% sleva
| Rok výroby | 2020 |
|---|---|
| Motohodiny | 5409 |
| Jmenovitý zdvih | 6130 mm |
| Volný zdvih | 2070 mm |
| Stavební výška | 2610 mm |
| Baterie (rok výroby) | Baterie Li-Ion 48V 26,1kWh (2020) |
| Rok výroby | 2016 |
|---|---|
| Motohodiny | 7624 |
| Jmenovitý zdvih | 4770 mm |
| Volný zdvih | 1512 mm |
| Stavební výška | 2160 mm |
| Baterie (rok výroby) | Baterie 48V5PzS625 (2016) |
| Rok výroby | 2020 |
|---|---|
| Motohodiny | 1535 |
| Jmenovitý zdvih | 6360 mm |
| Volný zdvih | |
| Stavební výška | 2900 mm |
| Baterie (rok výroby) | Baterie 48V4PzS620 (2020) |
| Rok výroby | 2020 |
|---|---|
| Motohodiny | 7027 |
| Jmenovitý zdvih | 4770 mm |
| Volný zdvih | 1520 mm |
| Stavební výška | 2160 mm |
| Baterie (rok výroby) | Baterie 48V5PzS625 (2021) |
Akční 17% sleva
| Rok výroby | 2018 |
|---|---|
| Motohodiny | 4447 |
| Jmenovitý zdvih | 5065 mm |
| Volný zdvih | 1705 mm |
| Stavební výška | 2260 mm |
| Baterie (rok výroby) | Baterie 48V5PzS775 (2018) |
Akční 20% sleva
| Rok výroby | 2016 |
|---|---|
| Motohodiny | 4627 |
| Jmenovitý zdvih | 6040 mm |
| Volný zdvih | 1950 mm |
| Stavební výška | 2725 mm |
| Baterie (rok výroby) | Baterie 80V4PzS620 (2017 |
| Rok výroby | 2020 |
|---|---|
| Motohodiny | 7782 |
| Jmenovitý zdvih | 4620 mm |
| Volný zdvih | 1520 mm |
| Stavební výška | 2060 mm |
| Baterie (rok výroby) | Baterie 48V5PzS625 (2019) |
| Rok výroby | 2022 |
|---|---|
| Motohodiny | 2004 |
| Jmenovitý zdvih | 4170 mm |
| Volný zdvih | 1370 mm |
| Stavební výška | 1910 mm |
| Baterie (rok výroby) | Baterie 48V5PzS625 (2021) |
Akční 12% sleva
| Rok výroby | 2019 |
|---|---|
| Motohodiny | 5046 |
| Jmenovitý zdvih | 6880 mm |
| Volný zdvih | 2320 mm |
| Stavební výška | 2860 mm |
| Baterie (rok výroby) | Baterie Li-ION 48V 16,3kWh (2019) |
| Rok výroby | 2023 |
|---|---|
| Motohodiny | 8349 |
| Jmenovitý zdvih | 3270 mm |
| Volný zdvih | 160 mm |
| Stavební výška | 2325 mm |
| Baterie (rok výroby) |
| Rok výroby | 2019 |
|---|---|
| Motohodiny | 1139 |
| Jmenovitý zdvih | 4480 mm |
| Volný zdvih | 1520 mm |
| Stavební výška | 2060 mm |
| Baterie (rok výroby) | Baterie 48V5PzS625 (2019) |
Akční 29% sleva
| Rok výroby | 2019 |
|---|---|
| Motohodiny | 6347 |
| Jmenovitý zdvih | 4470 mm |
| Volný zdvih | 1420 mm |
| Stavební výška | 2060 mm |
| Baterie (rok výroby) | Baterie 48V5PzS625 (2023) |
| Rok výroby | 2017 |
|---|---|
| Motohodiny | 12369 |
| Jmenovitý zdvih | 6040 mm |
| Volný zdvih | 1950 mm |
| Stavební výška | 2725 mm |
| Baterie (rok výroby) |
Akční 12% sleva
| Rok výroby | 2018 |
|---|---|
| Motohodiny | 7059 |
| Jmenovitý zdvih | 4590 mm |
| Volný zdvih | 1400 mm |
| Stavební výška | 2175 mm |
| Baterie (rok výroby) |
| Rok výroby | 2021 |
|---|---|
| Motohodiny | 1802 |
| Jmenovitý zdvih | 4170 mm |
| Volný zdvih | 1320 mm |
| Stavební výška | 1910 mm |
| Baterie (rok výroby) | Baterie 48V5PzS625 (2021) |
Akční 17% sleva
| Rok výroby | 2020 |
|---|---|
| Motohodiny | 2464 |
| Jmenovitý zdvih | 4620 mm |
| Volný zdvih | 1470 mm |
| Stavební výška | 2060 mm |
| Baterie (rok výroby) | Baterie 48V6PzS690 (2019) |