RX 60-30
El. vysokozdvižný (čtyřkolový)
516305Y00743
| Rok výroby | 2021 |
|---|---|
| Motohodiny | 6264 |
| Jmenovitý zdvih | 3170 mm |
| Volný zdvih | 160 mm |
| Stavební výška | 2275 mm |
| Baterie (rok výroby) | Baterie 80V4PzS620Ah (2021) |
| Rok výroby | 2021 |
|---|---|
| Motohodiny | 6264 |
| Jmenovitý zdvih | 3170 mm |
| Volný zdvih | 160 mm |
| Stavební výška | 2275 mm |
| Baterie (rok výroby) | Baterie 80V4PzS620Ah (2021) |
| Rok výroby | 2020 |
|---|---|
| Motohodiny | 815 |
| Jmenovitý zdvih | |
| Volný zdvih | |
| Stavební výška | |
| Baterie (rok výroby) | Baterie 24V2PzB150 (2020) |
| Rok výroby | 2020 |
|---|---|
| Motohodiny | 5591 |
| Jmenovitý zdvih | 8900 mm |
| Volný zdvih | 2930 mm |
| Stavební výška | 3500 mm |
| Baterie (rok výroby) | Baterie 48V4PzS620 (2020) |
| Rok výroby | 2020 |
|---|---|
| Motohodiny | 2327 |
| Jmenovitý zdvih | 4620 mm |
| Volný zdvih | 1470 mm |
| Stavební výška | 2060 mm |
| Baterie (rok výroby) | Baterie 48V5PzS625 (2020) |
| Rok výroby | 2020 |
|---|---|
| Motohodiny | 4203 |
| Jmenovitý zdvih | 3290 mm |
| Volný zdvih | 1640 mm |
| Stavební výška | 2275 mm |
| Baterie (rok výroby) | Baterie 80V5PzS775 (2020) |
| Rok výroby | 2018 |
|---|---|
| Motohodiny | 1386 |
| Jmenovitý zdvih | |
| Volný zdvih | |
| Stavební výška | |
| Baterie (rok výroby) | Baterie 24V4PzS560 (2018) |
| Rok výroby | 2019 |
|---|---|
| Motohodiny | 3918 |
| Jmenovitý zdvih | 5620 mm |
| Volný zdvih | 1870 mm |
| Stavební výška | 2460 mm |
| Baterie (rok výroby) | Baterie 48V5PzS625 (2019) |
| Rok výroby | 2020 |
|---|---|
| Motohodiny | 4474 |
| Jmenovitý zdvih | 4630 mm |
| Volný zdvih | 1438 mm |
| Stavební výška | 2350 mm |
| Baterie (rok výroby) | Baterie 80V6PzS930 (2020) |
| Rok výroby | 2020 |
|---|---|
| Motohodiny | 6728 |
| Jmenovitý zdvih | 5380 mm |
| Volný zdvih | 1688 mm |
| Stavební výška | 2600 mm |
| Baterie (rok výroby) | Baterie 80V6PzS930 (2021) |
| Rok výroby | 2020 |
|---|---|
| Motohodiny | 3510 |
| Jmenovitý zdvih | 4590 mm |
| Volný zdvih | 1390 mm |
| Stavební výška | 2175 mm |
| Baterie (rok výroby) |
| Rok výroby | 2022 |
|---|---|
| Motohodiny | 9818 |
| Jmenovitý zdvih | 4920 mm |
| Volný zdvih | 1570 mm |
| Stavební výška | 2160 mm |
| Baterie (rok výroby) | Baterie 48V5PzS625 (2022) |
| Rok výroby | 2022 |
|---|---|
| Motohodiny | 7709 |
| Jmenovitý zdvih | 4890 mm |
| Volný zdvih | 1640 mm |
| Stavební výška | 2275 mm |
| Baterie (rok výroby) | Baterie 80V4PzS560 (2022) |
| Rok výroby | 2022 |
|---|---|
| Motohodiny | 6337 |
| Jmenovitý zdvih | 4890 mm |
| Volný zdvih | 1640 mm |
| Stavební výška | 2275 mm |
| Baterie (rok výroby) | Baterie 80V4PzS560 (2022) |
| Rok výroby | 2022 |
|---|---|
| Motohodiny | 4815 |
| Jmenovitý zdvih | 5080 mm |
| Volný zdvih | 1720 mm |
| Stavební výška | 2260 mm |
| Baterie (rok výroby) | Baterie 48V6PzS690 (2022) |
| Rok výroby | 2020 |
|---|---|
| Motohodiny | 3518 |
| Jmenovitý zdvih | |
| Volný zdvih | |
| Stavební výška | |
| Baterie (rok výroby) | Baterie Li-ION 24V 205Ah 4,73kWh (2020) |
| Rok výroby | 2022 |
|---|---|
| Motohodiny | 3334 |
| Jmenovitý zdvih | 5080 mm |
| Volný zdvih | 1720 mm |
| Stavební výška | 2260 mm |
| Baterie (rok výroby) | Baterie 48V6PzS690 (2022) |
| Rok výroby | 2020 |
|---|---|
| Motohodiny | 2782 |
| Jmenovitý zdvih | 3880 mm |
| Volný zdvih | 150 mm |
| Stavební výška | 2510 mm |
| Baterie (rok výroby) | Baterie 48V5PzS625 (2020) |
| Rok výroby | 2019 |
|---|---|
| Motohodiny | 2724 |
| Jmenovitý zdvih | |
| Volný zdvih | |
| Stavební výška | |
| Baterie (rok výroby) | Baterie 24V3PzS375 (2019) |
| Rok výroby | 2022 |
|---|---|
| Motohodiny | 239 |
| Jmenovitý zdvih | |
| Volný zdvih | |
| Stavební výška | |
| Baterie (rok výroby) | Baterie 24V2PzS200 (2022) |
| Rok výroby | 2023 |
|---|---|
| Motohodiny | 624 |
| Jmenovitý zdvih | 3324 mm |
| Volný zdvih | 150 mm |
| Stavební výška | 2215 mm |
| Baterie (rok výroby) | Baterie 24V2PzS170 (2023) |