EXV-SF 14
Vysokozdvižný s plošinkou
F20325Y00729
| Rok výroby | 2021 |
|---|---|
| Motohodiny | 1795 |
| Jmenovitý zdvih | 2344 mm |
| Volný zdvih | 150 mm |
| Stavební výška | 1740 mm |
| Baterie (rok výroby) | Baterie 24V3PzS345 (2021) |
| Rok výroby | 2021 |
|---|---|
| Motohodiny | 1795 |
| Jmenovitý zdvih | 2344 mm |
| Volný zdvih | 150 mm |
| Stavební výška | 1740 mm |
| Baterie (rok výroby) | Baterie 24V3PzS345 (2021) |
| Rok výroby | 2018 |
|---|---|
| Motohodiny | 2398 |
| Jmenovitý zdvih | |
| Volný zdvih | |
| Stavební výška | |
| Baterie (rok výroby) | Baterie 24V3PzS375 (2018) |
| Rok výroby | 2016 |
|---|---|
| Motohodiny | 7624 |
| Jmenovitý zdvih | 4770 mm |
| Volný zdvih | 1512 mm |
| Stavební výška | 2160 mm |
| Baterie (rok výroby) | Baterie 48V5PzS625 (2016) |
| Rok výroby | 2021 |
|---|---|
| Motohodiny | 3000 |
| Jmenovitý zdvih | 5080 mm |
| Volný zdvih | |
| Stavební výška | 2500 mm |
| Baterie (rok výroby) | Baterie 80V6PzS930 (2021) |
| Rok výroby | 2020 |
|---|---|
| Motohodiny | |
| Jmenovitý zdvih | |
| Volný zdvih | |
| Stavební výška | |
| Baterie (rok výroby) | Baterie 24V3PzS375 (2020) |
| Rok výroby | 2022 |
|---|---|
| Motohodiny | 239 |
| Jmenovitý zdvih | |
| Volný zdvih | |
| Stavební výška | |
| Baterie (rok výroby) | Baterie 24V2PzS200 (2022) |
| Rok výroby | 2019 |
|---|---|
| Motohodiny | 2227 |
| Jmenovitý zdvih | |
| Volný zdvih | |
| Stavební výška | |
| Baterie (rok výroby) | Baterie 24V3PzS465 (2019) |
Akční 32% sleva
| Rok výroby | 2019 |
|---|---|
| Motohodiny | 2724 |
| Jmenovitý zdvih | |
| Volný zdvih | |
| Stavební výška | |
| Baterie (rok výroby) | Baterie 24V3PzS375 (2019) |
| Rok výroby | 2020 |
|---|---|
| Motohodiny | 2782 |
| Jmenovitý zdvih | 3880 mm |
| Volný zdvih | 150 mm |
| Stavební výška | 2510 mm |
| Baterie (rok výroby) | Baterie 48V5PzS625 (2020) |
| Rok výroby | 2022 |
|---|---|
| Motohodiny | 3334 |
| Jmenovitý zdvih | 5080 mm |
| Volný zdvih | 1720 mm |
| Stavební výška | 2260 mm |
| Baterie (rok výroby) | Baterie 48V6PzS690 (2022) |
| Rok výroby | 2020 |
|---|---|
| Motohodiny | 3518 |
| Jmenovitý zdvih | |
| Volný zdvih | |
| Stavební výška | |
| Baterie (rok výroby) | Baterie Li-ION 24V 205Ah 4,73kWh (2020) |
| Rok výroby | 2022 |
|---|---|
| Motohodiny | 4815 |
| Jmenovitý zdvih | 5080 mm |
| Volný zdvih | 1720 mm |
| Stavební výška | 2260 mm |
| Baterie (rok výroby) | Baterie 48V6PzS690 (2022) |
| Rok výroby | 2022 |
|---|---|
| Motohodiny | 6337 |
| Jmenovitý zdvih | 4890 mm |
| Volný zdvih | 1640 mm |
| Stavební výška | 2275 mm |
| Baterie (rok výroby) | Baterie 80V4PzS560 (2022) |
| Rok výroby | 2022 |
|---|---|
| Motohodiny | 7709 |
| Jmenovitý zdvih | 4890 mm |
| Volný zdvih | 1640 mm |
| Stavební výška | 2275 mm |
| Baterie (rok výroby) | Baterie 80V4PzS560 (2022) |
| Rok výroby | 2022 |
|---|---|
| Motohodiny | 9818 |
| Jmenovitý zdvih | 4920 mm |
| Volný zdvih | 1570 mm |
| Stavební výška | 2160 mm |
| Baterie (rok výroby) | Baterie 48V5PzS625 (2022) |
| Rok výroby | 2023 |
|---|---|
| Motohodiny | 492 |
| Jmenovitý zdvih | 4780 mm |
| Volný zdvih | 1620 mm |
| Stavební výška | 2160 mm |
| Baterie (rok výroby) | Baterie 48V6PzS750 (2023) |
| Rok výroby | 2020 |
|---|---|
| Motohodiny | 3510 |
| Jmenovitý zdvih | 4590 mm |
| Volný zdvih | 1390 mm |
| Stavební výška | 2175 mm |
| Baterie (rok výroby) |
| Rok výroby | 2020 |
|---|---|
| Motohodiny | 6728 |
| Jmenovitý zdvih | 5380 mm |
| Volný zdvih | 1688 mm |
| Stavební výška | 2600 mm |
| Baterie (rok výroby) | Baterie 80V6PzS930 (2021) |
| Rok výroby | 2020 |
|---|---|
| Motohodiny | 4474 |
| Jmenovitý zdvih | 4630 mm |
| Volný zdvih | 1438 mm |
| Stavební výška | 2350 mm |
| Baterie (rok výroby) | Baterie 80V6PzS930 (2020) |
| Rok výroby | 2019 |
|---|---|
| Motohodiny | 3918 |
| Jmenovitý zdvih | 5620 mm |
| Volný zdvih | 1870 mm |
| Stavební výška | 2460 mm |
| Baterie (rok výroby) | Baterie 48V5PzS625 (2019) |