RX 60-25
El. vysokozdvižný (čtyřkolový)
516301L01135
| Rok výroby | 2022 |
|---|---|
| Motohodiny | 436 |
| Jmenovitý zdvih | 6640 mm |
| Volný zdvih | 2300 mm |
| Stavební výška | 2925 mm |
| Baterie (rok výroby) | Baterie 80V4PzS620 |
| Rok výroby | 2022 |
|---|---|
| Motohodiny | 436 |
| Jmenovitý zdvih | 6640 mm |
| Volný zdvih | 2300 mm |
| Stavební výška | 2925 mm |
| Baterie (rok výroby) | Baterie 80V4PzS620 |
| Rok výroby | 2022 |
|---|---|
| Motohodiny | 301 |
| Jmenovitý zdvih | 5390 mm |
| Volný zdvih | 1690 mm |
| Stavební výška | 2475 mm |
| Baterie (rok výroby) | Baterie 80V4PzS620 |
| Rok výroby | 2019 |
|---|---|
| Motohodiny | 4211 |
| Jmenovitý zdvih | 3850 mm |
| Volný zdvih | 110 mm |
| Stavební výška | 2860 mm |
| Baterie (rok výroby) | Baterie 80V8PzS1240 (2018) |
| Rok výroby | 2024 |
|---|---|
| Motohodiny | 1 |
| Jmenovitý zdvih | 4600 mm |
| Volný zdvih | |
| Stavební výška | 3400 mm |
| Baterie (rok výroby) | Baterie 48V8PzS1240 (2024) |
| Rok výroby | 2018 |
|---|---|
| Motohodiny | 4522 |
| Jmenovitý zdvih | 5380 mm |
| Volný zdvih | 1688 mm |
| Stavební výška | 2600 mm |
| Baterie (rok výroby) | Baterie 80V6PzS930 (2016) |
| Rok výroby | 2022 |
|---|---|
| Motohodiny | 2429 |
| Jmenovitý zdvih | 4780 mm |
| Volný zdvih | 1621 mm |
| Stavební výška | 2160 mm |
| Baterie (rok výroby) | Baterie Li-ION 48V 26,1kWh |
| Rok výroby | 2023 |
|---|---|
| Motohodiny | 289 |
| Jmenovitý zdvih | 5390 mm |
| Volný zdvih | 2475 mm |
| Stavební výška | 2475 mm |
| Baterie (rok výroby) |
Akční 26% sleva
Nový stroj
| Rok výroby | 2025 |
|---|---|
| Motohodiny | 0 |
| Jmenovitý zdvih | 3290 mm |
| Volný zdvih | 1500 mm |
| Stavební výška | 2275 mm |
| Baterie (rok výroby) | Baterie 80V4PzS620Ah (2025) |
| Rok výroby | 2023 |
|---|---|
| Motohodiny | 934 |
| Jmenovitý zdvih | 4630 mm |
| Volný zdvih | 1438 mm |
| Stavební výška | 2350 mm |
| Baterie (rok výroby) |
| Rok výroby | 2019 |
|---|---|
| Motohodiny | 982 |
| Jmenovitý zdvih | 3550 mm |
| Volný zdvih | 110 mm |
| Stavební výška | 2710 mm |
| Baterie (rok výroby) | Baterie 80V8PzS1240 (2019) |
Zánovní vozík
| Rok výroby | 2022 |
|---|---|
| Motohodiny | 1058 |
| Jmenovitý zdvih | 5390 mm |
| Volný zdvih | 1690 mm |
| Stavební výška | 2475 mm |
| Baterie (rok výroby) | Baterie 80V4PzS620 (2020) |