RX 60-60
El. vysokozdvižný (čtyřkolový)
516341V00019
| Rok výroby | 2019 |
|---|---|
| Motohodiny | 982 |
| Jmenovitý zdvih | 3550 mm |
| Volný zdvih | 110 mm |
| Stavební výška | 2710 mm |
| Baterie (rok výroby) | Baterie 80V8PzS1240 (2019) |
| Rok výroby | 2019 |
|---|---|
| Motohodiny | 982 |
| Jmenovitý zdvih | 3550 mm |
| Volný zdvih | 110 mm |
| Stavební výška | 2710 mm |
| Baterie (rok výroby) | Baterie 80V8PzS1240 (2019) |
| Rok výroby | 2023 |
|---|---|
| Motohodiny | 934 |
| Jmenovitý zdvih | 4630 mm |
| Volný zdvih | 1438 mm |
| Stavební výška | 2350 mm |
| Baterie (rok výroby) |
Akční 26% sleva
Nový stroj
| Rok výroby | 2025 |
|---|---|
| Motohodiny | 0 |
| Jmenovitý zdvih | 3290 mm |
| Volný zdvih | 1500 mm |
| Stavební výška | 2275 mm |
| Baterie (rok výroby) | Baterie 80V4PzS620Ah (2025) |
| Rok výroby | 2023 |
|---|---|
| Motohodiny | 288 |
| Jmenovitý zdvih | 5390 mm |
| Volný zdvih | 2475 mm |
| Stavební výška | 2475 mm |
| Baterie (rok výroby) |
| Rok výroby | 2022 |
|---|---|
| Motohodiny | 2429 |
| Jmenovitý zdvih | 4780 mm |
| Volný zdvih | 1621 mm |
| Stavební výška | 2160 mm |
| Baterie (rok výroby) | Baterie Li-ION 48V 26,1kWh |
| Rok výroby | 2018 |
|---|---|
| Motohodiny | 4522 |
| Jmenovitý zdvih | 5380 mm |
| Volný zdvih | 1688 mm |
| Stavební výška | 2600 mm |
| Baterie (rok výroby) | Baterie 80V6PzS930 (2016) |
| Rok výroby | 2024 |
|---|---|
| Motohodiny | 1 |
| Jmenovitý zdvih | 4600 mm |
| Volný zdvih | |
| Stavební výška | 3400 mm |
| Baterie (rok výroby) | Baterie 48V8PzS1240 (2024) |
| Rok výroby | 2019 |
|---|---|
| Motohodiny | 4211 |
| Jmenovitý zdvih | 3850 mm |
| Volný zdvih | 110 mm |
| Stavební výška | 2860 mm |
| Baterie (rok výroby) | Baterie 80V8PzS1240 (2018) |
| Rok výroby | 2022 |
|---|---|
| Motohodiny | 301 |
| Jmenovitý zdvih | 5390 mm |
| Volný zdvih | 1690 mm |
| Stavební výška | 2475 mm |
| Baterie (rok výroby) | Baterie 80V4PzS620 |
| Rok výroby | 2022 |
|---|---|
| Motohodiny | 436 |
| Jmenovitý zdvih | 6640 mm |
| Volný zdvih | 2300 mm |
| Stavební výška | 2925 mm |
| Baterie (rok výroby) | Baterie 80V4PzS620 |
Akční 10% sleva
| Rok výroby | 2022 |
|---|---|
| Motohodiny | 248 |
| Jmenovitý zdvih | 4890 mm |
| Volný zdvih | 1640 mm |
| Stavební výška | 2275 mm |
| Baterie (rok výroby) |
| Rok výroby | 2023 |
|---|---|
| Motohodiny | 2446 |
| Jmenovitý zdvih | 5080 mm |
| Volný zdvih | 1590 mm |
| Stavební výška | 2500 mm |
| Baterie (rok výroby) | Baterie 80V6PzS930 (2022) |
| Rok výroby | 2022 |
|---|---|
| Motohodiny | 2088 |
| Jmenovitý zdvih | 4920 mm |
| Volný zdvih | 1570 mm |
| Stavební výška | 2160 mm |
| Baterie (rok výroby) | Baterie Li-ION 48V 26,1kWh |
| Rok výroby | 2021 |
|---|---|
| Motohodiny | |
| Jmenovitý zdvih | 5080 mm |
| Volný zdvih | |
| Stavební výška | 2500 mm |
| Baterie (rok výroby) | Baterie 80V6PzS930 (2021) |
| Rok výroby | 2020 |
|---|---|
| Motohodiny | 4474 |
| Jmenovitý zdvih | 4630 mm |
| Volný zdvih | 1438 mm |
| Stavební výška | 2350 mm |
| Baterie (rok výroby) | Baterie 80V6PzS930 (2020) |
Akční 12% sleva
| Rok výroby | 2017 |
|---|---|
| Motohodiny | 6891 |
| Jmenovitý zdvih | 4630 mm |
| Volný zdvih | 1438 mm |
| Stavební výška | 2350 mm |
| Baterie (rok výroby) | Baterie 80V6PzS930 (2018) |
| Rok výroby | 2019 |
|---|---|
| Motohodiny | 217 |
| Jmenovitý zdvih | 4630 mm |
| Volný zdvih | 1438 mm |
| Stavební výška | 2350 mm |
| Baterie (rok výroby) | Baterie 80V6PzS930 (2018) |
| Rok výroby | 2021 |
|---|---|
| Motohodiny | 9284 |
| Jmenovitý zdvih | 9200 mm |
| Volný zdvih | 3078 mm |
| Stavební výška | 3700 mm |
| Baterie (rok výroby) | Baterie Li-ION 48V 39,2kWh (2021) |
| Rok výroby | 2019 |
|---|---|
| Motohodiny | 8951 |
| Jmenovitý zdvih | 9200 mm |
| Volný zdvih | 3030 mm |
| Stavební výška | 3600 mm |
| Baterie (rok výroby) | Baterie Li-ION 48V 39,2kWh (2021) |
| Rok výroby | 2020 |
|---|---|
| Motohodiny | 6728 |
| Jmenovitý zdvih | 5380 mm |
| Volný zdvih | 1688 mm |
| Stavební výška | 2600 mm |
| Baterie (rok výroby) | Baterie 80V6PzS930 (2021) |