EXV 10
Ručně vedený vysokozdvižný
F20271X00545
| Rok výroby | 2020 |
|---|---|
| Motohodiny | 351 |
| Jmenovitý zdvih | 3824 mm |
| Volný zdvih | 150 mm |
| Stavební výška | 2465 mm |
| Baterie (rok výroby) | Baterie 24V2PzB150 (2020) |
| Rok výroby | 2020 |
|---|---|
| Motohodiny | 351 |
| Jmenovitý zdvih | 3824 mm |
| Volný zdvih | 150 mm |
| Stavební výška | 2465 mm |
| Baterie (rok výroby) | Baterie 24V2PzB150 (2020) |
| Rok výroby | 2019 |
|---|---|
| Motohodiny | 2720 |
| Jmenovitý zdvih | 5016 mm |
| Volný zdvih | 513 mm |
| Stavební výška | 2165 mm |
| Baterie (rok výroby) |
| Rok výroby | 2021 |
|---|---|
| Motohodiny | 697 |
| Jmenovitý zdvih | 8300 mm |
| Volný zdvih | 2740 mm |
| Stavební výška | 3300 mm |
| Baterie (rok výroby) | Baterie 48V3PzS465 (2021) |
| Rok výroby | 2021 |
|---|---|
| Motohodiny | 2688 |
| Jmenovitý zdvih | 8300 mm |
| Volný zdvih | 2740 mm |
| Stavební výška | 3300 mm |
| Baterie (rok výroby) | Baterie 48V3PzS465 (2021) |
| Rok výroby | 2021 |
|---|---|
| Motohodiny | 4970 |
| Jmenovitý zdvih | 9500 mm |
| Volný zdvih | 3130 mm |
| Stavební výška | 3700 mm |
| Baterie (rok výroby) | Baterie 48V5PzS775 (2021) |
| Rok výroby | 2020 |
|---|---|
| Motohodiny | 2367 |
| Jmenovitý zdvih | 4830 mm |
| Volný zdvih | 1578 mm |
| Stavební výška | 2200 mm |
| Baterie (rok výroby) | Baterie 48V5PzS700 (2020) |
| Rok výroby | 2021 |
|---|---|
| Motohodiny | 3211 |
| Jmenovitý zdvih | 4644 mm |
| Volný zdvih | 150 mm |
| Stavební výška | 2815 mm |
| Baterie (rok výroby) | Baterie 24VPzS460Ah |
| Rok výroby | 2024 |
|---|---|
| Motohodiny | 1 |
| Jmenovitý zdvih | 4600 mm |
| Volný zdvih | |
| Stavební výška | 3400 mm |
| Baterie (rok výroby) | Baterie 48V8PzS1240 (2024) |
| Rok výroby | 2019 |
|---|---|
| Motohodiny | 1789 |
| Jmenovitý zdvih | 3360 mm |
| Volný zdvih | 1570 mm |
| Stavební výška | 2160 mm |
| Baterie (rok výroby) | Baterie 48V5PzS625 (2019) |
| Rok výroby | 2021 |
|---|---|
| Motohodiny | 4453 |
| Jmenovitý zdvih | 4320 mm |
| Volný zdvih | 1370 mm |
| Stavební výška | 1960 mm |
| Baterie (rok výroby) | Baterie 48V5PzS625 |
| Rok výroby | 2020 |
|---|---|
| Motohodiny | 4943 |
| Jmenovitý zdvih | 4620 mm |
| Volný zdvih | 940 mm |
| Stavební výška | 2060 mm |
| Baterie (rok výroby) | Baterie 48V6PzS750 (2020), Baterie 48V6PzS750 (2020) |
| Rok výroby | 2021 |
|---|---|
| Motohodiny | 685 |
| Jmenovitý zdvih | 2975 mm |
| Volný zdvih | 1405 mm |
| Stavební výška | 1960 mm |
| Baterie (rok výroby) | Baterie 24V7PzS805 (2021) |
| Rok výroby | 2023 |
|---|---|
| Motohodiny | 5855 |
| Jmenovitý zdvih | 4030 mm |
| Volný zdvih | 1370 mm |
| Stavební výška | 1910 mm |
| Baterie (rok výroby) | Baterie Li-Ion 48V/17,2 kWh (2023) |
| Rok výroby | 2021 |
|---|---|
| Motohodiny | 1802 |
| Jmenovitý zdvih | 4170 mm |
| Volný zdvih | 1320 mm |
| Stavební výška | 1910 mm |
| Baterie (rok výroby) | Baterie 48V5PzS625 (2021) |
| Rok výroby | 2021 |
|---|---|
| Motohodiny | 3515 |
| Jmenovitý zdvih | 3690 mm |
| Volný zdvih | 1410 mm |
| Stavební výška | 2475 mm |
| Baterie (rok výroby) | Baterie 80V4PzS620 (2021), Baterie 80V4PzS620 (2021) |
| Rok výroby | 2023 |
|---|---|
| Motohodiny | 914 |
| Jmenovitý zdvih | 2980 mm |
| Volný zdvih | 160 mm |
| Stavební výška | 2300 mm |
| Baterie (rok výroby) | Baterie Li-Ion 80V (2022) |
| Rok výroby | 2023 |
|---|---|
| Motohodiny | 2446 |
| Jmenovitý zdvih | 5080 mm |
| Volný zdvih | 1590 mm |
| Stavební výška | 2500 mm |
| Baterie (rok výroby) | Baterie 80V6PzS930 (2022) |
| Rok výroby | 2021 |
|---|---|
| Motohodiny | 1873 |
| Jmenovitý zdvih | 3170 mm |
| Volný zdvih | 160 mm |
| Stavební výška | 2275 mm |
| Baterie (rok výroby) |
Akční 23% sleva
| Rok výroby | 2018 |
|---|---|
| Motohodiny | 1715 |
| Jmenovitý zdvih | 3324 mm |
| Volný zdvih | 150 mm |
| Stavební výška | 2215 mm |
| Baterie (rok výroby) | Baterie 24V2PzB200 (2018) |