Akční 41% sleva
FM-X 17
S výsuvným zvedacím zařízením
511903X00688
| Rok výroby | 2020 |
|---|---|
| Motohodiny | 3811 |
| Jmenovitý zdvih | 4250 mm |
| Volný zdvih | 1380 mm |
| Stavební výška | 1950 mm |
| Baterie (rok výroby) |
Akční 41% sleva
| Rok výroby | 2020 |
|---|---|
| Motohodiny | 3811 |
| Jmenovitý zdvih | 4250 mm |
| Volný zdvih | 1380 mm |
| Stavební výška | 1950 mm |
| Baterie (rok výroby) |
| Rok výroby | 2020 |
|---|---|
| Motohodiny | 1646 |
| Jmenovitý zdvih | 1724 mm |
| Volný zdvih | 150 mm |
| Stavební výška | 1390 mm |
| Baterie (rok výroby) | Baterie 24V4PzS460 (2020) |
Akční 39% sleva
| Rok výroby | 2020 |
|---|---|
| Motohodiny | 5290 |
| Jmenovitý zdvih | 4250 mm |
| Volný zdvih | 1380 mm |
| Stavební výška | 1950 mm |
| Baterie (rok výroby) | Baterie 48V4PzS560 (2020) |
Akční 23% sleva
| Rok výroby | 2018 |
|---|---|
| Motohodiny | 1715 |
| Jmenovitý zdvih | 3324 mm |
| Volný zdvih | 150 mm |
| Stavební výška | 2215 mm |
| Baterie (rok výroby) | Baterie 24V2PzB200 (2018) |
| Rok výroby | 2014 |
|---|---|
| Motohodiny | 2584 |
| Jmenovitý zdvih | 3324 mm |
| Volný zdvih | 150 mm |
| Stavební výška | 2215 mm |
| Baterie (rok výroby) |
| Rok výroby | 2021 |
|---|---|
| Motohodiny | 685 |
| Jmenovitý zdvih | 2975 mm |
| Volný zdvih | 1405 mm |
| Stavební výška | 1960 mm |
| Baterie (rok výroby) | Baterie 24V7PzS805 (2021) |
Akční 32% sleva
| Rok výroby | 2015 |
|---|---|
| Motohodiny | 3687 |
| Jmenovitý zdvih | 4476 mm |
| Volný zdvih | 899 mm |
| Stavební výška | 2065 mm |
| Baterie (rok výroby) | Baterie 24V3PzS375 (2015) |
| Rok výroby | 2022 |
|---|---|
| Motohodiny | 623 |
| Jmenovitý zdvih | 2844 mm |
| Volný zdvih | 150 mm |
| Stavební výška | 1990 mm |
| Baterie (rok výroby) | Baterie Li-ION 24V 205Ah 4,73kWh (2022) |
| Rok výroby | 2019 |
|---|---|
| Motohodiny | 4607 |
| Jmenovitý zdvih | |
| Volný zdvih | |
| Stavební výška | |
| Baterie (rok výroby) | Baterie 48V3PzS375 (2019) |
| Rok výroby | 2018 |
|---|---|
| Motohodiny | 4544 |
| Jmenovitý zdvih | 11370 mm |
| Volný zdvih | 3730 mm |
| Stavební výška | 4300 mm |
| Baterie (rok výroby) | Baterie 48V5PzS775 (2018) |
| Rok výroby | 2021 |
|---|---|
| Motohodiny | 93 |
| Jmenovitý zdvih | 5466 mm |
| Volný zdvih | 1229 mm |
| Stavební výška | 2315 mm |
| Baterie (rok výroby) | Baterie Li-Ion 24V 205Ah 4,73kWh (2021) |
| Rok výroby | 2019 |
|---|---|
| Motohodiny | 4872 |
| Jmenovitý zdvih | 10800 mm |
| Volný zdvih | 3730 mm |
| Stavební výška | 4300 mm |
| Baterie (rok výroby) | Baterie 48V5PzS775 (2019) |
| Rok výroby | 2020 |
|---|---|
| Motohodiny | 3990 |
| Jmenovitý zdvih | 8300 mm |
| Volný zdvih | 2730 mm |
| Stavební výška | 3300 mm |
| Baterie (rok výroby) | Baterie 48V5PzS775 (2019) |
| Rok výroby | 2019 |
|---|---|
| Motohodiny | 466 |
| Jmenovitý zdvih | 4716 mm |
| Volný zdvih | 1545 mm |
| Stavební výška | 2065 mm |
| Baterie (rok výroby) | Baterie 24V3PzS375 (2019) |
| Rok výroby | 2020 |
|---|---|
| Motohodiny | 483 |
| Jmenovitý zdvih | 4386 mm |
| Volný zdvih | 1462 mm |
| Stavební výška | 1940 mm |
| Baterie (rok výroby) | Baterie 24V2PzB170 (2020) |
| Rok výroby | 2020 |
|---|---|
| Motohodiny | 610 |
| Jmenovitý zdvih | 5600 mm |
| Volný zdvih | 1840 mm |
| Stavební výška | 2400 mm |
| Baterie (rok výroby) | Baterie 48V3PzS465 (2020) |
| Rok výroby | 2020 |
|---|---|
| Motohodiny | 6664 |
| Jmenovitý zdvih | 8900 mm |
| Volný zdvih | 2940 mm |
| Stavební výška | 3500 mm |
| Baterie (rok výroby) |
| Rok výroby | 2019 |
|---|---|
| Motohodiny | 1789 |
| Jmenovitý zdvih | 3360 mm |
| Volný zdvih | 1570 mm |
| Stavební výška | 2160 mm |
| Baterie (rok výroby) | Baterie 48V5PzS625 (2019) |
| Rok výroby | 2018 |
|---|---|
| Motohodiny | 7729 |
| Jmenovitý zdvih | 3170 mm |
| Volný zdvih | 160 mm |
| Stavební výška | 2275 mm |
| Baterie (rok výroby) |
Akční 35% sleva
| Rok výroby | 2020 |
|---|---|
| Motohodiny | 6372 |
| Jmenovitý zdvih | 4780 mm |
| Volný zdvih | 1620 mm |
| Stavební výška | 2160 mm |
| Baterie (rok výroby) | Baterie 48V5PzS625 (2020) |