EXD-SF 20
Vysokozdvižný s plošinkou
W40346X00114
| Rok výroby | 2020 |
|---|---|
| Motohodiny | 1646 |
| Jmenovitý zdvih | 1724 mm |
| Volný zdvih | 150 mm |
| Stavební výška | 1390 mm |
| Baterie (rok výroby) | Baterie 24V4PzS460 (2020) |
| Rok výroby | 2020 |
|---|---|
| Motohodiny | 1646 |
| Jmenovitý zdvih | 1724 mm |
| Volný zdvih | 150 mm |
| Stavební výška | 1390 mm |
| Baterie (rok výroby) | Baterie 24V4PzS460 (2020) |
| Rok výroby | 2019 |
|---|---|
| Motohodiny | 8951 |
| Jmenovitý zdvih | 9200 mm |
| Volný zdvih | 3030 mm |
| Stavební výška | 3600 mm |
| Baterie (rok výroby) | Baterie Li-ION 48V 39,2kWh (2021) |
| Rok výroby | 2021 |
|---|---|
| Motohodiny | 9284 |
| Jmenovitý zdvih | 9200 mm |
| Volný zdvih | 3078 mm |
| Stavební výška | 3700 mm |
| Baterie (rok výroby) | Baterie Li-ION 48V 39,2kWh (2021) |
Akční 12% sleva
| Rok výroby | 2019 |
|---|---|
| Motohodiny | 5438 |
| Jmenovitý zdvih | 5220 mm |
| Volný zdvih | 1705 mm |
| Stavební výška | 2260 mm |
| Baterie (rok výroby) | Baterie 24V5PzS625 (2019) |
| Rok výroby | 2021 |
|---|---|
| Motohodiny | 7207 |
| Jmenovitý zdvih | 5620 mm |
| Volný zdvih | 1870 mm |
| Stavební výška | 2460 mm |
| Baterie (rok výroby) | Baterie 48V5PzS625 (2021) |
| Rok výroby | 2021 |
|---|---|
| Motohodiny | 4168 |
| Jmenovitý zdvih | 5620 mm |
| Volný zdvih | 1870 mm |
| Stavební výška | 2460 mm |
| Baterie (rok výroby) | Baterie 48V5PzS625 (2021) |
| Rok výroby | 2021 |
|---|---|
| Motohodiny | 3307 |
| Jmenovitý zdvih | 5620 mm |
| Volný zdvih | 1920 mm |
| Stavební výška | 2460 mm |
| Baterie (rok výroby) | Baterie 48V5PzS575 (2021) |
Akční 18% sleva
| Rok výroby | 2019 |
|---|---|
| Motohodiny | 2878 |
| Jmenovitý zdvih | 4780 mm |
| Volný zdvih | 1620 mm |
| Stavební výška | 2160 mm |
| Baterie (rok výroby) | Baterie Li-ION 48V 16,3kWh (2019) |
| Rok výroby | 2020 |
|---|---|
| Motohodiny | 5921 |
| Jmenovitý zdvih | 8900 mm |
| Volný zdvih | 2940 mm |
| Stavební výška | 3500 mm |
| Baterie (rok výroby) | Baterie 48V5PzS775 (2019) |
| Rok výroby | 2022 |
|---|---|
| Motohodiny | 1107 |
| Jmenovitý zdvih | 4620 mm |
| Volný zdvih | 936 mm |
| Stavební výška | 2060 mm |
| Baterie (rok výroby) | Baterie 24V (2022) |
| Rok výroby | 2020 |
|---|---|
| Motohodiny | 6664 |
| Jmenovitý zdvih | 8900 mm |
| Volný zdvih | 2940 mm |
| Stavební výška | 3500 mm |
| Baterie (rok výroby) |
| Rok výroby | 2022 |
|---|---|
| Motohodiny | 6028 |
| Jmenovitý zdvih | 10100 mm |
| Volný zdvih | 3330 mm |
| Stavební výška | 3900 mm |
| Baterie (rok výroby) | Baterie 48V4PzS620 (2021) |
Akční 46% sleva
| Rok výroby | 2019 |
|---|---|
| Motohodiny | 1813 |
| Jmenovitý zdvih | 4920 mm |
| Volný zdvih | 1620 mm |
| Stavební výška | 2160 mm |
| Baterie (rok výroby) | Baterie 48V5NXS625 (2019) |
| Rok výroby | 2017 |
|---|---|
| Motohodiny | 3810 |
| Jmenovitý zdvih | 5620 mm |
| Volný zdvih | 1905 mm |
| Stavební výška | 2460 mm |
| Baterie (rok výroby) | Baterie 48V5PzS625 (2015) |
| Rok výroby | 2020 |
|---|---|
| Motohodiny | 1987 |
| Jmenovitý zdvih | 6360 mm |
| Volný zdvih | |
| Stavební výška | 2900 mm |
| Baterie (rok výroby) | Baterie 48V4PzS620 (2020) |
| Rok výroby | 2020 |
|---|---|
| Motohodiny | 1535 |
| Jmenovitý zdvih | 6360 mm |
| Volný zdvih | |
| Stavební výška | 2900 mm |
| Baterie (rok výroby) | Baterie 48V4PzS620 (2020) |
| Rok výroby | 2020 |
|---|---|
| Motohodiny | 3081 |
| Jmenovitý zdvih | |
| Volný zdvih | |
| Stavební výška | |
| Baterie (rok výroby) | Baterie 24V3PzS375 (2020) |
| Rok výroby | 2020 |
|---|---|
| Motohodiny | 2458 |
| Jmenovitý zdvih | |
| Volný zdvih | |
| Stavební výška | |
| Baterie (rok výroby) | Baterie 24V/205A Li-lon |
| Rok výroby | 2021 |
|---|---|
| Motohodiny | 1353 |
| Jmenovitý zdvih | 7100 mm |
| Volný zdvih | 2340 mm |
| Stavební výška | 2900 mm |
| Baterie (rok výroby) | Baterie 48V5PzS775 (2021) |
| Rok výroby | 2021 |
|---|---|
| Motohodiny | 1159 |
| Jmenovitý zdvih | 4716 mm |
| Volný zdvih | 1545 mm |
| Stavební výška | 2065 mm |
| Baterie (rok výroby) | Baterie 24V3PzS375 (2020) |