RX 20-16 Li-Ion
El. vysokozdvižný (tříkolový)
516221L00740
| Rok výroby | 2022 |
|---|---|
| Motohodiny | 648 |
| Jmenovitý zdvih | 4320 mm |
| Volný zdvih | 1370 mm |
| Stavební výška | 1960 mm |
| Baterie (rok výroby) | Baterie Li-ION 48V 26,1kWh |
| Rok výroby | 2022 |
|---|---|
| Motohodiny | 648 |
| Jmenovitý zdvih | 4320 mm |
| Volný zdvih | 1370 mm |
| Stavební výška | 1960 mm |
| Baterie (rok výroby) | Baterie Li-ION 48V 26,1kWh |
Akční 22% sleva
| Rok výroby | 2020 |
|---|---|
| Motohodiny | 2255 |
| Jmenovitý zdvih | 6130 mm |
| Volný zdvih | 2070 mm |
| Stavební výška | 2610 mm |
| Baterie (rok výroby) | Baterie 48V6PzS750 (2020) |
| Rok výroby | 2020 |
|---|---|
| Motohodiny | 1109 |
| Jmenovitý zdvih | 4920 mm |
| Volný zdvih | 1570 mm |
| Stavební výška | 2160 mm |
| Baterie (rok výroby) | Baterie 48V5PzS625 (2020) |
Akční 44% sleva
| Rok výroby | 2020 |
|---|---|
| Motohodiny | 1481 |
| Jmenovitý zdvih | 4320 mm |
| Volný zdvih | 1370 mm |
| Stavební výška | 1960 mm |
| Baterie (rok výroby) | Baterie 48V5PzS625 (2020) |
| Rok výroby | 2017 |
|---|---|
| Motohodiny | 7578 |
| Jmenovitý zdvih | 4920 mm |
| Volný zdvih | 1562 mm |
| Stavební výška | 2160 mm |
| Baterie (rok výroby) | Baterie 48V5PzS625 - 70% (2018) |
| Rok výroby | 2019 |
|---|---|
| Motohodiny | 2688 |
| Jmenovitý zdvih | 4170 mm |
| Volný zdvih | 1370 mm |
| Stavební výška | 1910 mm |
| Baterie (rok výroby) | Baterie 48V5PzS625 (2019) |
Akční 29% sleva
| Rok výroby | 2019 |
|---|---|
| Motohodiny | 6347 |
| Jmenovitý zdvih | 4470 mm |
| Volný zdvih | 1420 mm |
| Stavební výška | 2060 mm |
| Baterie (rok výroby) | Baterie 48V5PzS625 (2023) |
Akční 10% sleva
| Rok výroby | 2022 |
|---|---|
| Motohodiny | 248 |
| Jmenovitý zdvih | 4890 mm |
| Volný zdvih | 1640 mm |
| Stavební výška | 2275 mm |
| Baterie (rok výroby) |
Akční 18% sleva
| Rok výroby | 2020 |
|---|---|
| Motohodiny | 1468 |
| Jmenovitý zdvih | 2980 mm |
| Volný zdvih | 160 mm |
| Stavební výška | 2400 mm |
| Baterie (rok výroby) | Baterie 80V6PzS930 (2020) |
Akční 13% sleva
| Rok výroby | 2019 |
|---|---|
| Motohodiny | 6493 |
| Jmenovitý zdvih | 5680 mm |
| Volný zdvih | 1920 mm |
| Stavební výška | 2460 mm |
| Baterie (rok výroby) | Baterie 48V5PzS625 (2019) |
Akční 17% sleva
| Rok výroby | 2019 |
|---|---|
| Motohodiny | 9323 |
| Jmenovitý zdvih | 3180 mm |
| Volný zdvih | 150 mm |
| Stavební výška | 2160 mm |
| Baterie (rok výroby) | Baterie 48V5NXS625 (2019) |
| Rok výroby | 2021 |
|---|---|
| Motohodiny | 1999 |
| Jmenovitý zdvih | 10800 mm |
| Volný zdvih | 3730 mm |
| Stavební výška | 4300 mm |
| Baterie (rok výroby) | Baterie 48V4PzS620 (2021) |
Akční 27% sleva
| Rok výroby | 2019 |
|---|---|
| Motohodiny | 5316 |
| Jmenovitý zdvih | 3180 mm |
| Volný zdvih | 150 mm |
| Stavební výška | 2160 mm |
| Baterie (rok výroby) | Baterie 48V5NXS625 (2019) |
| Rok výroby | 2019 |
|---|---|
| Motohodiny | 6448 |
| Jmenovitý zdvih | 4590 mm |
| Volný zdvih | 1400 mm |
| Stavební výška | 2175 mm |
| Baterie (rok výroby) | Baterie Li-Ion 80/90V 24,1 kWh (2019) |
| Rok výroby | 2019 |
|---|---|
| Motohodiny | 982 |
| Jmenovitý zdvih | 3550 mm |
| Volný zdvih | 110 mm |
| Stavební výška | 2710 mm |
| Baterie (rok výroby) | Baterie 80V8PzS1240 (2019) |
| Rok výroby | 2022 |
|---|---|
| Motohodiny | 301 |
| Jmenovitý zdvih | 5390 mm |
| Volný zdvih | 1690 mm |
| Stavební výška | 2475 mm |
| Baterie (rok výroby) | Baterie 80V4PzS620 |
| Rok výroby | 2022 |
|---|---|
| Motohodiny | 2429 |
| Jmenovitý zdvih | 4780 mm |
| Volný zdvih | 1621 mm |
| Stavební výška | 2160 mm |
| Baterie (rok výroby) | Baterie Li-ION 48V 26,1kWh |
Akční 46% sleva
| Rok výroby | 2018 |
|---|---|
| Motohodiny | 4768 |
| Jmenovitý zdvih | 5680 mm |
| Volný zdvih | 1920 mm |
| Stavební výška | 2460 mm |
| Baterie (rok výroby) | Baterie 48V5PzS625 (2018) |
Akční 2% sleva
| Rok výroby | 2017 |
|---|---|
| Motohodiny | 6399 |
| Jmenovitý zdvih | 5620 mm |
| Volný zdvih | 1336 mm |
| Stavební výška | 2460 mm |
| Baterie (rok výroby) |
Akční 30% sleva
| Rok výroby | 2019 |
|---|---|
| Motohodiny | 5122 |
| Jmenovitý zdvih | 3150 mm |
| Volný zdvih | 150 mm |
| Stavební výška | 2160 mm |
| Baterie (rok výroby) | Baterie 48V6PzS750 - 85% (2019) |