RX 60-40 Li-Ion
El. vysokozdvižný (čtyřkolový)
516332L00239
| Rok výroby | 2023 |
|---|---|
| Motohodiny | 914 |
| Jmenovitý zdvih | 2980 mm |
| Volný zdvih | 160 mm |
| Stavební výška | 2300 mm |
| Baterie (rok výroby) | Baterie Li-Ion 80V (2022) |
| Rok výroby | 2023 |
|---|---|
| Motohodiny | 914 |
| Jmenovitý zdvih | 2980 mm |
| Volný zdvih | 160 mm |
| Stavební výška | 2300 mm |
| Baterie (rok výroby) | Baterie Li-Ion 80V (2022) |
| Rok výroby | 2018 |
|---|---|
| Motohodiny | 5847 |
| Jmenovitý zdvih | 4890 mm |
| Volný zdvih | 1500 mm |
| Stavební výška | 2275 mm |
| Baterie (rok výroby) | Baterie 80V5PzS775 (2021) |
| Rok výroby | 2020 |
|---|---|
| Motohodiny | 4203 |
| Jmenovitý zdvih | 3290 mm |
| Volný zdvih | 1640 mm |
| Stavební výška | 2275 mm |
| Baterie (rok výroby) | Baterie 80V5PzS775 (2020) |
| Rok výroby | 2020 |
|---|---|
| Motohodiny | 3510 |
| Jmenovitý zdvih | 4590 mm |
| Volný zdvih | 1390 mm |
| Stavební výška | 2175 mm |
| Baterie (rok výroby) |
Akční 5% sleva
| Rok výroby | 2019 |
|---|---|
| Motohodiny | 5869 |
| Jmenovitý zdvih | 4890 mm |
| Volný zdvih | 1640 mm |
| Stavební výška | 2275 mm |
| Baterie (rok výroby) |
| Rok výroby | 2019 |
|---|---|
| Motohodiny | 6448 |
| Jmenovitý zdvih | 4590 mm |
| Volný zdvih | 1400 mm |
| Stavební výška | 2175 mm |
| Baterie (rok výroby) | Baterie Li-Ion 80/90V 24,1 kWh (2019) |
| Rok výroby | 2021 |
|---|---|
| Motohodiny | 1297 |
| Jmenovitý zdvih | 4780 mm |
| Volný zdvih | 1620 mm |
| Stavební výška | 2160 mm |
| Baterie (rok výroby) | Baterie 48V5PzS625 (2021) |
| Rok výroby | 2021 |
|---|---|
| Motohodiny | 12573 |
| Jmenovitý zdvih | 3680 mm |
| Volný zdvih | 160 mm |
| Stavební výška | 2650 mm |
| Baterie (rok výroby) |
Akční 18% sleva
| Rok výroby | 2020 |
|---|---|
| Motohodiny | 1468 |
| Jmenovitý zdvih | 2980 mm |
| Volný zdvih | 160 mm |
| Stavební výška | 2400 mm |
| Baterie (rok výroby) | Baterie 80V6PzS930 (2020) |
| Rok výroby | 2022 |
|---|---|
| Motohodiny | 4815 |
| Jmenovitý zdvih | 5080 mm |
| Volný zdvih | 1720 mm |
| Stavební výška | 2260 mm |
| Baterie (rok výroby) | Baterie 48V6PzS690 (2022) |
| Rok výroby | 2020 |
|---|---|
| Motohodiny | 3729 |
| Jmenovitý zdvih | 4920 mm |
| Volný zdvih | 1570 mm |
| Stavební výška | 2160 mm |
| Baterie (rok výroby) | Baterie 48V5PzS625 (2020) |
| Rok výroby | 2021 |
|---|---|
| Motohodiny | 1999 |
| Jmenovitý zdvih | 10800 mm |
| Volný zdvih | 3730 mm |
| Stavební výška | 4300 mm |
| Baterie (rok výroby) | Baterie 48V4PzS620 (2021) |
| Rok výroby | 2022 |
|---|---|
| Motohodiny | 7709 |
| Jmenovitý zdvih | 4890 mm |
| Volný zdvih | 1640 mm |
| Stavební výška | 2275 mm |
| Baterie (rok výroby) | Baterie 80V4PzS560 (2022) |
| Rok výroby | 2023 |
|---|---|
| Motohodiny | 157 |
| Jmenovitý zdvih | 5210 mm |
| Volný zdvih | 1706 mm |
| Stavební výška | 2250 mm |
| Baterie (rok výroby) | Baterie 24V8PzS1000 (2023) |
| Rok výroby | 2018 |
|---|---|
| Motohodiny | 2991 |
| Jmenovitý zdvih | 11300 mm |
| Volný zdvih | 3830 mm |
| Stavební výška | 4400 mm |
| Baterie (rok výroby) | Baterie 48V6PzS930 (2018) |
| Rok výroby | 2018 |
|---|---|
| Motohodiny | 3069 |
| Jmenovitý zdvih | 5190 mm |
| Volný zdvih | 1750 mm |
| Stavební výška | 2375 mm |
| Baterie (rok výroby) | Baterie 80V4PzS620 (2018) |
| Rok výroby | 2022 |
|---|---|
| Motohodiny | 6657 |
| Jmenovitý zdvih | 4780 mm |
| Volný zdvih | 1620 mm |
| Stavební výška | 2160 mm |
| Baterie (rok výroby) | Baterie 48V5PzS625 |
| Rok výroby | 2020 |
|---|---|
| Motohodiny | 2782 |
| Jmenovitý zdvih | 3880 mm |
| Volný zdvih | 150 mm |
| Stavební výška | 2510 mm |
| Baterie (rok výroby) | Baterie 48V5PzS625 (2020) |
| Rok výroby | 2014 |
|---|---|
| Motohodiny | 2547 |
| Jmenovitý zdvih | 5380 mm |
| Volný zdvih | 1840 mm |
| Stavební výška | 2475 mm |
| Baterie (rok výroby) |
| Rok výroby | 2020 |
|---|---|
| Motohodiny | 2327 |
| Jmenovitý zdvih | 4620 mm |
| Volný zdvih | 1470 mm |
| Stavební výška | 2060 mm |
| Baterie (rok výroby) | Baterie 48V5PzS625 (2020) |