RX 20-14 C Li-Ion
El. vysokozdvižný (tříkolový)
516219X00298
| Rok výroby | 2020 |
|---|---|
| Motohodiny | 5567 |
| Jmenovitý zdvih | 4320 mm |
| Volný zdvih | 1420 mm |
| Stavební výška | 1960 mm |
| Baterie (rok výroby) | Baterie Li-ION 48V 26,1kWh (2020) |
| Rok výroby | 2020 |
|---|---|
| Motohodiny | 5567 |
| Jmenovitý zdvih | 4320 mm |
| Volný zdvih | 1420 mm |
| Stavební výška | 1960 mm |
| Baterie (rok výroby) | Baterie Li-ION 48V 26,1kWh (2020) |
| Rok výroby | 2022 |
|---|---|
| Motohodiny | 9818 |
| Jmenovitý zdvih | 4920 mm |
| Volný zdvih | 1570 mm |
| Stavební výška | 2160 mm |
| Baterie (rok výroby) | Baterie 48V5PzS625 (2022) |
| Rok výroby | 2020 |
|---|---|
| Motohodiny | 4132 |
| Jmenovitý zdvih | 9200 mm |
| Volný zdvih | 3078 mm |
| Stavební výška | 3700 mm |
| Baterie (rok výroby) | Baterie 48V5PzS775 (2020) |
Akční 2% sleva
| Rok výroby | 2017 |
|---|---|
| Motohodiny | 5944 |
| Jmenovitý zdvih | 4765 mm |
| Volný zdvih | 1605 mm |
| Stavební výška | 2160 mm |
| Baterie (rok výroby) | Baterie 48V5PzS625 (2017) |
Akční 2% sleva
| Rok výroby | 2017 |
|---|---|
| Motohodiny | 6399 |
| Jmenovitý zdvih | 5620 mm |
| Volný zdvih | 1336 mm |
| Stavební výška | 2460 mm |
| Baterie (rok výroby) |
| Rok výroby | 2018 |
|---|---|
| Motohodiny | 2864 |
| Jmenovitý zdvih | 2870 mm |
| Volný zdvih | 1405 mm |
| Stavební výška | 1960 mm |
| Baterie (rok výroby) | Baterie 48V5PzS625 (2018) |
Akční 17% sleva
| Rok výroby | 2020 |
|---|---|
| Motohodiny | 2464 |
| Jmenovitý zdvih | 4620 mm |
| Volný zdvih | 1470 mm |
| Stavební výška | 2060 mm |
| Baterie (rok výroby) | Baterie 48V6PzS690 (2019) |
Akční 12% sleva
| Rok výroby | 2018 |
|---|---|
| Motohodiny | 7059 |
| Jmenovitý zdvih | 4590 mm |
| Volný zdvih | 1400 mm |
| Stavební výška | 2175 mm |
| Baterie (rok výroby) |
| Rok výroby | 2020 |
|---|---|
| Motohodiny | 1987 |
| Jmenovitý zdvih | 6360 mm |
| Volný zdvih | |
| Stavební výška | 2900 mm |
| Baterie (rok výroby) | Baterie 48V4PzS620 (2020) |
| Rok výroby | 2021 |
|---|---|
| Motohodiny | 1802 |
| Jmenovitý zdvih | 4170 mm |
| Volný zdvih | 1320 mm |
| Stavební výška | 1910 mm |
| Baterie (rok výroby) | Baterie 48V5PzS625 (2021) |
| Rok výroby | 2021 |
|---|---|
| Motohodiny | 1873 |
| Jmenovitý zdvih | 3170 mm |
| Volný zdvih | 160 mm |
| Stavební výška | 2275 mm |
| Baterie (rok výroby) |
| Rok výroby | 2017 |
|---|---|
| Motohodiny | 3810 |
| Jmenovitý zdvih | 5620 mm |
| Volný zdvih | 1905 mm |
| Stavební výška | 2460 mm |
| Baterie (rok výroby) | Baterie 48V5PzS625 (2015) |
| Rok výroby | 2017 |
|---|---|
| Motohodiny | 12369 |
| Jmenovitý zdvih | 6040 mm |
| Volný zdvih | 1950 mm |
| Stavební výška | 2725 mm |
| Baterie (rok výroby) |
Akční 20% sleva
| Rok výroby | 2016 |
|---|---|
| Motohodiny | 4627 |
| Jmenovitý zdvih | 6040 mm |
| Volný zdvih | 1950 mm |
| Stavební výška | 2725 mm |
| Baterie (rok výroby) | Baterie 80V4PzS620 (2017 |
| Rok výroby | 2019 |
|---|---|
| Motohodiny | 1139 |
| Jmenovitý zdvih | 4480 mm |
| Volný zdvih | 1520 mm |
| Stavební výška | 2060 mm |
| Baterie (rok výroby) | Baterie 48V5PzS625 (2019) |
| Rok výroby | 2020 |
|---|---|
| Motohodiny | 7782 |
| Jmenovitý zdvih | 4620 mm |
| Volný zdvih | 1520 mm |
| Stavební výška | 2060 mm |
| Baterie (rok výroby) | Baterie 48V5PzS625 (2019) |
| Rok výroby | 2023 |
|---|---|
| Motohodiny | 8349 |
| Jmenovitý zdvih | 3270 mm |
| Volný zdvih | 160 mm |
| Stavební výška | 2325 mm |
| Baterie (rok výroby) |
| Rok výroby | 2022 |
|---|---|
| Motohodiny | 2004 |
| Jmenovitý zdvih | 4170 mm |
| Volný zdvih | 1370 mm |
| Stavební výška | 1910 mm |
| Baterie (rok výroby) | Baterie 48V5PzS625 (2021) |
Akční 29% sleva
| Rok výroby | 2019 |
|---|---|
| Motohodiny | 6347 |
| Jmenovitý zdvih | 4470 mm |
| Volný zdvih | 1420 mm |
| Stavební výška | 2060 mm |
| Baterie (rok výroby) | Baterie 48V5PzS625 (2023) |
Akční 17% sleva
| Rok výroby | 2018 |
|---|---|
| Motohodiny | 4447 |
| Jmenovitý zdvih | 5065 mm |
| Volný zdvih | 1705 mm |
| Stavební výška | 2260 mm |
| Baterie (rok výroby) | Baterie 48V5PzS775 (2018) |