EK-X 48
Vertikální vychystávací
612133X00239
| Rok výroby | 2020 |
|---|---|
| Motohodiny | 1987 |
| Jmenovitý zdvih | 6360 mm |
| Volný zdvih | |
| Stavební výška | 2900 mm |
| Baterie (rok výroby) | Baterie 48V4PzS620 (2020) |
| Rok výroby | 2020 |
|---|---|
| Motohodiny | 1987 |
| Jmenovitý zdvih | 6360 mm |
| Volný zdvih | |
| Stavební výška | 2900 mm |
| Baterie (rok výroby) | Baterie 48V4PzS620 (2020) |
| Rok výroby | 2021 |
|---|---|
| Motohodiny | 1873 |
| Jmenovitý zdvih | 3170 mm |
| Volný zdvih | 160 mm |
| Stavební výška | 2275 mm |
| Baterie (rok výroby) |
Akční 2% sleva
| Rok výroby | 2017 |
|---|---|
| Motohodiny | 6399 |
| Jmenovitý zdvih | 5620 mm |
| Volný zdvih | 1336 mm |
| Stavební výška | 2460 mm |
| Baterie (rok výroby) |
| Rok výroby | 2018 |
|---|---|
| Motohodiny | 2864 |
| Jmenovitý zdvih | 2870 mm |
| Volný zdvih | 1405 mm |
| Stavební výška | 1960 mm |
| Baterie (rok výroby) | Baterie 48V5PzS625 (2018) |
Akční 2% sleva
| Rok výroby | 2017 |
|---|---|
| Motohodiny | 5944 |
| Jmenovitý zdvih | 4765 mm |
| Volný zdvih | 1605 mm |
| Stavební výška | 2160 mm |
| Baterie (rok výroby) | Baterie 48V5PzS625 (2017) |
| Rok výroby | 2020 |
|---|---|
| Motohodiny | 4132 |
| Jmenovitý zdvih | 9200 mm |
| Volný zdvih | 3078 mm |
| Stavební výška | 3700 mm |
| Baterie (rok výroby) | Baterie 48V5PzS775 (2020) |
| Rok výroby | 2022 |
|---|---|
| Motohodiny | 9818 |
| Jmenovitý zdvih | 4920 mm |
| Volný zdvih | 1570 mm |
| Stavební výška | 2160 mm |
| Baterie (rok výroby) | Baterie 48V5PzS625 (2022) |
| Rok výroby | 2020 |
|---|---|
| Motohodiny | 5567 |
| Jmenovitý zdvih | 4320 mm |
| Volný zdvih | 1420 mm |
| Stavební výška | 1960 mm |
| Baterie (rok výroby) | Baterie Li-ION 48V 26,1kWh (2020) |
| Rok výroby | 2019 |
|---|---|
| Motohodiny | 3918 |
| Jmenovitý zdvih | 5620 mm |
| Volný zdvih | 1870 mm |
| Stavební výška | 2460 mm |
| Baterie (rok výroby) | Baterie 48V5PzS625 (2019) |
Akční 22% sleva
| Rok výroby | 2020 |
|---|---|
| Motohodiny | 2255 |
| Jmenovitý zdvih | 6130 mm |
| Volný zdvih | 2070 mm |
| Stavební výška | 2610 mm |
| Baterie (rok výroby) | Baterie 48V6PzS750 (2020) |
Akční 6% sleva
| Rok výroby | 2023 |
|---|---|
| Motohodiny | 3617 |
| Jmenovitý zdvih | 5620 mm |
| Volný zdvih | 1870 mm |
| Stavební výška | 2460 mm |
| Baterie (rok výroby) | Baterie 48V5PzS625 (2023) |
| Rok výroby | 2021 |
|---|---|
| Motohodiny | 3515 |
| Jmenovitý zdvih | 3690 mm |
| Volný zdvih | 1410 mm |
| Stavební výška | 2475 mm |
| Baterie (rok výroby) | Baterie 80V4PzS620 (2021), Baterie 80V4PzS620 (2021) |
| Rok výroby | 2018 |
|---|---|
| Motohodiny | 2940 |
| Jmenovitý zdvih | 3270 mm |
| Volný zdvih | 160 mm |
| Stavební výška | 2325 mm |
| Baterie (rok výroby) | Baterie 80V5PzS775 (2018) |
| Rok výroby | 2021 |
|---|---|
| Motohodiny | 460 |
| Jmenovitý zdvih | 4180 mm |
| Volný zdvih | 150 mm |
| Stavební výška | 2660 mm |
| Baterie (rok výroby) | Baterie 48V5PzS625 (2021) |
| Rok výroby | 2020 |
|---|---|
| Motohodiny | 3815 |
| Jmenovitý zdvih | 5220 mm |
| Volný zdvih | 1662 mm |
| Stavební výška | 2260 mm |
| Baterie (rok výroby) | Baterie 24V8PzS1000 (2020) |
| Rok výroby | 2019 |
|---|---|
| Motohodiny | 2688 |
| Jmenovitý zdvih | 4170 mm |
| Volný zdvih | 1370 mm |
| Stavební výška | 1910 mm |
| Baterie (rok výroby) | Baterie 48V5PzS625 (2019) |
Akční 18% sleva
| Rok výroby | 2019 |
|---|---|
| Motohodiny | 2878 |
| Jmenovitý zdvih | 4780 mm |
| Volný zdvih | 1620 mm |
| Stavební výška | 2160 mm |
| Baterie (rok výroby) | Baterie Li-ION 48V 16,3kWh (2019) |
| Rok výroby | 2020 |
|---|---|
| Motohodiny | 669 |
| Jmenovitý zdvih | 2990 mm |
| Volný zdvih | 1500 mm |
| Stavební výška | 2125 mm |
| Baterie (rok výroby) |
| Rok výroby | 2022 |
|---|---|
| Motohodiny | 1971 |
| Jmenovitý zdvih | 4170 mm |
| Volný zdvih | 1370 mm |
| Stavební výška | 1910 mm |
| Baterie (rok výroby) | Baterie 48V5PzS625 (2021) |
| Rok výroby | 2017 |
|---|---|
| Motohodiny | 9207 |
| Jmenovitý zdvih | 4890 mm |
| Volný zdvih | 1620 mm |
| Stavební výška | 2275 mm |
| Baterie (rok výroby) |