Akční 32% sleva
EXV-SF 20 SLEVA
Vysokozdvižný s plošinkou
F20333F00782
| Rok výroby | 2015 |
|---|---|
| Motohodiny | 3687 |
| Jmenovitý zdvih | 4476 mm |
| Volný zdvih | 899 mm |
| Stavební výška | 2065 mm |
| Baterie (rok výroby) | Baterie 24V3PzS375 (2015) |
Akční 32% sleva
| Rok výroby | 2015 |
|---|---|
| Motohodiny | 3687 |
| Jmenovitý zdvih | 4476 mm |
| Volný zdvih | 899 mm |
| Stavební výška | 2065 mm |
| Baterie (rok výroby) | Baterie 24V3PzS375 (2015) |
Akční 17% sleva
| Rok výroby | 2018 |
|---|---|
| Motohodiny | 4447 |
| Jmenovitý zdvih | 5065 mm |
| Volný zdvih | 1705 mm |
| Stavební výška | 2260 mm |
| Baterie (rok výroby) | Baterie 48V5PzS775 (2018) |
Akční 20% sleva
| Rok výroby | 2016 |
|---|---|
| Motohodiny | 4627 |
| Jmenovitý zdvih | 6040 mm |
| Volný zdvih | 1950 mm |
| Stavební výška | 2725 mm |
| Baterie (rok výroby) | Baterie 80V4PzS620 (2017 |
Akční 17% sleva
| Rok výroby | 2020 |
|---|---|
| Motohodiny | 2464 |
| Jmenovitý zdvih | 4620 mm |
| Volný zdvih | 1470 mm |
| Stavební výška | 2060 mm |
| Baterie (rok výroby) | Baterie 48V6PzS690 (2019) |
| Rok výroby | 2018 |
|---|---|
| Motohodiny | 2991 |
| Jmenovitý zdvih | 11300 mm |
| Volný zdvih | 3830 mm |
| Stavební výška | 4400 mm |
| Baterie (rok výroby) | Baterie 48V6PzS930 (2018) |
Akční 5% sleva
| Rok výroby | 2018 |
|---|---|
| Motohodiny | 4900 |
| Jmenovitý zdvih | 5620 mm |
| Volný zdvih | 1862 mm |
| Stavební výška | 2460 mm |
| Baterie (rok výroby) |
| Rok výroby | 2023 |
|---|---|
| Motohodiny | 288 |
| Jmenovitý zdvih | 5390 mm |
| Volný zdvih | 2475 mm |
| Stavební výška | 2475 mm |
| Baterie (rok výroby) |
| Rok výroby | 2022 |
|---|---|
| Motohodiny | 436 |
| Jmenovitý zdvih | 6640 mm |
| Volný zdvih | 2300 mm |
| Stavební výška | 2925 mm |
| Baterie (rok výroby) | Baterie 80V4PzS620 |
| Rok výroby | 2023 |
|---|---|
| Motohodiny | 157 |
| Jmenovitý zdvih | 5210 mm |
| Volný zdvih | 1706 mm |
| Stavební výška | 2250 mm |
| Baterie (rok výroby) | Baterie 24V8PzS1000 (2023) |
| Rok výroby | 2022 |
|---|---|
| Motohodiny | 617 |
| Jmenovitý zdvih | 4476 mm |
| Volný zdvih | 899 mm |
| Stavební výška | 2065 mm |
| Baterie (rok výroby) | Baterie 24V3PzS375 |
| Rok výroby | 2017 |
|---|---|
| Motohodiny | 2769 |
| Jmenovitý zdvih | |
| Volný zdvih | |
| Stavební výška | |
| Baterie (rok výroby) | Baterie 24V3PzS375 (2017) |
Akční 5% sleva
| Rok výroby | 2019 |
|---|---|
| Motohodiny | 5869 |
| Jmenovitý zdvih | 4890 mm |
| Volný zdvih | 1640 mm |
| Stavební výška | 2275 mm |
| Baterie (rok výroby) |
Akční 30% sleva
| Rok výroby | 2019 |
|---|---|
| Motohodiny | 5122 |
| Jmenovitý zdvih | 3150 mm |
| Volný zdvih | 150 mm |
| Stavební výška | 2160 mm |
| Baterie (rok výroby) | Baterie 48V6PzS750 - 85% (2019) |
Akční 2% sleva
| Rok výroby | 2017 |
|---|---|
| Motohodiny | 6399 |
| Jmenovitý zdvih | 5620 mm |
| Volný zdvih | 1336 mm |
| Stavební výška | 2460 mm |
| Baterie (rok výroby) |
Akční 53% sleva
| Rok výroby | 2019 |
|---|---|
| Motohodiny | 6471 |
| Jmenovitý zdvih | 11400 mm |
| Volný zdvih | 3630 mm |
| Stavební výška | 4500 mm |
| Baterie (rok výroby) | Baterie 48V5PzS700 (2018) |
| Rok výroby | 2022 |
|---|---|
| Motohodiny | 2088 |
| Jmenovitý zdvih | 4920 mm |
| Volný zdvih | 1570 mm |
| Stavební výška | 2160 mm |
| Baterie (rok výroby) | Baterie Li-ION 48V 26,1kWh |
Akční 46% sleva
| Rok výroby | 2018 |
|---|---|
| Motohodiny | 4768 |
| Jmenovitý zdvih | 5680 mm |
| Volný zdvih | 1920 mm |
| Stavební výška | 2460 mm |
| Baterie (rok výroby) | Baterie 48V5PzS625 (2018) |
| Rok výroby | 2022 |
|---|---|
| Motohodiny | 2429 |
| Jmenovitý zdvih | 4780 mm |
| Volný zdvih | 1621 mm |
| Stavební výška | 2160 mm |
| Baterie (rok výroby) | Baterie Li-ION 48V 26,1kWh |
| Rok výroby | 2022 |
|---|---|
| Motohodiny | 301 |
| Jmenovitý zdvih | 5390 mm |
| Volný zdvih | 1690 mm |
| Stavební výška | 2475 mm |
| Baterie (rok výroby) | Baterie 80V4PzS620 |
| Rok výroby | 2019 |
|---|---|
| Motohodiny | 982 |
| Jmenovitý zdvih | 3550 mm |
| Volný zdvih | 110 mm |
| Stavební výška | 2710 mm |
| Baterie (rok výroby) | Baterie 80V8PzS1240 (2019) |