RX 70-40 T
Plynový vysokozdvižný
517335Y00019
| Rok výroby | 2021 |
|---|---|
| Motohodiny | 12573 |
| Jmenovitý zdvih | 3680 mm |
| Volný zdvih | 160 mm |
| Stavební výška | 2650 mm |
| Baterie (rok výroby) |
| Rok výroby | 2021 |
|---|---|
| Motohodiny | 12573 |
| Jmenovitý zdvih | 3680 mm |
| Volný zdvih | 160 mm |
| Stavební výška | 2650 mm |
| Baterie (rok výroby) |
| Rok výroby | 2023 |
|---|---|
| Motohodiny | 4285 |
| Jmenovitý zdvih | 5620 mm |
| Volný zdvih | 1870 mm |
| Stavební výška | 2460 mm |
| Baterie (rok výroby) | Baterie 48V5PzS625 (2023) |
| Rok výroby | 2023 |
|---|---|
| Motohodiny | 3617 |
| Jmenovitý zdvih | 5620 mm |
| Volný zdvih | 1870 mm |
| Stavební výška | 2460 mm |
| Baterie (rok výroby) | Baterie 48V5PzS625 (2023) |
| Rok výroby | 2021 |
|---|---|
| Motohodiny | 1297 |
| Jmenovitý zdvih | 4780 mm |
| Volný zdvih | 1620 mm |
| Stavební výška | 2160 mm |
| Baterie (rok výroby) | Baterie 48V5PzS625 (2021) |
| Rok výroby | 2019 |
|---|---|
| Motohodiny | 6448 |
| Jmenovitý zdvih | 4590 mm |
| Volný zdvih | 1400 mm |
| Stavební výška | 2175 mm |
| Baterie (rok výroby) | Baterie Li-Ion 80/90V 24,1 kWh (2019) |
Akční 5% sleva
| Rok výroby | 2019 |
|---|---|
| Motohodiny | 5869 |
| Jmenovitý zdvih | 4890 mm |
| Volný zdvih | 1640 mm |
| Stavební výška | 2275 mm |
| Baterie (rok výroby) |
| Rok výroby | 2020 |
|---|---|
| Motohodiny | 3510 |
| Jmenovitý zdvih | 4590 mm |
| Volný zdvih | 1390 mm |
| Stavební výška | 2175 mm |
| Baterie (rok výroby) |
| Rok výroby | 2020 |
|---|---|
| Motohodiny | 4203 |
| Jmenovitý zdvih | 3290 mm |
| Volný zdvih | 1640 mm |
| Stavební výška | 2275 mm |
| Baterie (rok výroby) | Baterie 80V5PzS775 (2020) |
| Rok výroby | 2022 |
|---|---|
| Motohodiny | 648 |
| Jmenovitý zdvih | 4320 mm |
| Volný zdvih | 1370 mm |
| Stavební výška | 1960 mm |
| Baterie (rok výroby) | Baterie Li-ION 48V 26,1kWh |
| Rok výroby | 2018 |
|---|---|
| Motohodiny | 5847 |
| Jmenovitý zdvih | 4890 mm |
| Volný zdvih | 1500 mm |
| Stavební výška | 2275 mm |
| Baterie (rok výroby) | Baterie 80V5PzS775 (2021) |
| Rok výroby | 2023 |
|---|---|
| Motohodiny | 914 |
| Jmenovitý zdvih | 2980 mm |
| Volný zdvih | 160 mm |
| Stavební výška | 2300 mm |
| Baterie (rok výroby) | Baterie Li-Ion 80V (2022) |
| Rok výroby | 2020 |
|---|---|
| Motohodiny | 6728 |
| Jmenovitý zdvih | 5380 mm |
| Volný zdvih | 1688 mm |
| Stavební výška | 2600 mm |
| Baterie (rok výroby) | Baterie 80V6PzS930 (2021) |
| Rok výroby | 2019 |
|---|---|
| Motohodiny | 8951 |
| Jmenovitý zdvih | 9200 mm |
| Volný zdvih | 3030 mm |
| Stavební výška | 3600 mm |
| Baterie (rok výroby) | Baterie Li-ION 48V 39,2kWh (2021) |
| Rok výroby | 2021 |
|---|---|
| Motohodiny | 9284 |
| Jmenovitý zdvih | 9200 mm |
| Volný zdvih | 3078 mm |
| Stavební výška | 3700 mm |
| Baterie (rok výroby) | Baterie Li-ION 48V 39,2kWh (2021) |
Akční 12% sleva
| Rok výroby | 2023 |
|---|---|
| Motohodiny | 2446 |
| Jmenovitý zdvih | 5080 mm |
| Volný zdvih | 1590 mm |
| Stavební výška | 2500 mm |
| Baterie (rok výroby) | Baterie 80V6PzS930 (2022) |
Akční 12% sleva
| Rok výroby | 2017 |
|---|---|
| Motohodiny | 6891 |
| Jmenovitý zdvih | 4630 mm |
| Volný zdvih | 1438 mm |
| Stavební výška | 2350 mm |
| Baterie (rok výroby) | Baterie 80V6PzS930 (2018) |
| Rok výroby | 2020 |
|---|---|
| Motohodiny | 4474 |
| Jmenovitý zdvih | 4630 mm |
| Volný zdvih | 1438 mm |
| Stavební výška | 2350 mm |
| Baterie (rok výroby) | Baterie 80V6PzS930 (2020) |
| Rok výroby | 2021 |
|---|---|
| Motohodiny | 3000 |
| Jmenovitý zdvih | 5080 mm |
| Volný zdvih | |
| Stavební výška | 2500 mm |
| Baterie (rok výroby) | Baterie 80V6PzS930 (2021) |
| Rok výroby | 2023 |
|---|---|
| Motohodiny | 492 |
| Jmenovitý zdvih | 4780 mm |
| Volný zdvih | 1620 mm |
| Stavební výška | 2160 mm |
| Baterie (rok výroby) | Baterie 48V6PzS750 (2023) |
Akční 10% sleva
| Rok výroby | 2022 |
|---|---|
| Motohodiny | 248 |
| Jmenovitý zdvih | 4890 mm |
| Volný zdvih | 1640 mm |
| Stavební výška | 2275 mm |
| Baterie (rok výroby) |