RX 60-25
El. vysokozdvižný (čtyřkolový)
516345J01171
| Rok výroby | 2018 |
|---|---|
| Motohodiny | 2937 |
| Jmenovitý zdvih | 5190 mm |
| Volný zdvih | |
| Stavební výška | 2375 mm |
| Baterie (rok výroby) | Baterie 80V4PzS620 (2018) |
| Rok výroby | 2018 |
|---|---|
| Motohodiny | 2937 |
| Jmenovitý zdvih | 5190 mm |
| Volný zdvih | |
| Stavební výška | 2375 mm |
| Baterie (rok výroby) | Baterie 80V4PzS620 (2018) |
| Rok výroby | 2021 |
|---|---|
| Motohodiny | 3515 |
| Jmenovitý zdvih | 3690 mm |
| Volný zdvih | 1410 mm |
| Stavební výška | 2475 mm |
| Baterie (rok výroby) | Baterie 80V4PzS620 (2021), Baterie 80V4PzS620 (2021) |
| Rok výroby | 2022 |
|---|---|
| Motohodiny | 436 |
| Jmenovitý zdvih | 6640 mm |
| Volný zdvih | 2300 mm |
| Stavební výška | 2925 mm |
| Baterie (rok výroby) | Baterie 80V4PzS620 |
| Rok výroby | 2022 |
|---|---|
| Motohodiny | 1107 |
| Jmenovitý zdvih | 4620 mm |
| Volný zdvih | 936 mm |
| Stavební výška | 2060 mm |
| Baterie (rok výroby) | Baterie 24V (2022) |
| Rok výroby | 2020 |
|---|---|
| Motohodiny | 3815 |
| Jmenovitý zdvih | 5220 mm |
| Volný zdvih | 1662 mm |
| Stavební výška | 2260 mm |
| Baterie (rok výroby) | Baterie 24V8PzS1000 (2020) |
| Rok výroby | 2021 |
|---|---|
| Motohodiny | 685 |
| Jmenovitý zdvih | 2975 mm |
| Volný zdvih | 1405 mm |
| Stavební výška | 1960 mm |
| Baterie (rok výroby) | Baterie 24V7PzS805 (2021) |
Akční 12% sleva
| Rok výroby | 2019 |
|---|---|
| Motohodiny | 5438 |
| Jmenovitý zdvih | 5220 mm |
| Volný zdvih | 1705 mm |
| Stavební výška | 2260 mm |
| Baterie (rok výroby) | Baterie 24V5PzS625 (2019) |
Akční 46% sleva
| Rok výroby | 2018 |
|---|---|
| Motohodiny | 4768 |
| Jmenovitý zdvih | 5680 mm |
| Volný zdvih | 1920 mm |
| Stavební výška | 2460 mm |
| Baterie (rok výroby) | Baterie 48V5PzS625 (2018) |
Akční 12% sleva
| Rok výroby | 2019 |
|---|---|
| Motohodiny | 5046 |
| Jmenovitý zdvih | 6880 mm |
| Volný zdvih | 2320 mm |
| Stavební výška | 2860 mm |
| Baterie (rok výroby) | Baterie Li-ION 48V 16,3kWh (2019) |
| Rok výroby | 2022 |
|---|---|
| Motohodiny | 2429 |
| Jmenovitý zdvih | 4780 mm |
| Volný zdvih | 1621 mm |
| Stavební výška | 2160 mm |
| Baterie (rok výroby) | Baterie Li-ION 48V 26,1kWh |
Akční -6% sleva
| Rok výroby | 2018 |
|---|---|
| Motohodiny | 5045 |
| Jmenovitý zdvih | 5680 mm |
| Volný zdvih | 1920 mm |
| Stavební výška | 2460 mm |
| Baterie (rok výroby) | Baterie Li-Ion 48V (2018) |
Akční 18% sleva
| Rok výroby | 2019 |
|---|---|
| Motohodiny | 2878 |
| Jmenovitý zdvih | 4780 mm |
| Volný zdvih | 1620 mm |
| Stavební výška | 2160 mm |
| Baterie (rok výroby) | Baterie Li-ION 48V 16,3kWh (2019) |
Akční -9% sleva
| Rok výroby | 2020 |
|---|---|
| Motohodiny | 5409 |
| Jmenovitý zdvih | 6130 mm |
| Volný zdvih | 2070 mm |
| Stavební výška | 2610 mm |
| Baterie (rok výroby) | Baterie Li-Ion 48V 26,1kWh (2020) |
Akční 30% sleva
| Rok výroby | 2019 |
|---|---|
| Motohodiny | 5122 |
| Jmenovitý zdvih | 3150 mm |
| Volný zdvih | 150 mm |
| Stavební výška | 2160 mm |
| Baterie (rok výroby) | Baterie 48V6PzS750 - 85% (2019) |
| Rok výroby | 2021 |
|---|---|
| Motohodiny | 8924 |
| Jmenovitý zdvih | 5680 mm |
| Volný zdvih | 1920 mm |
| Stavební výška | 2460 mm |
| Baterie (rok výroby) | Baterie 48V6PzS750 (2019) |
Akční 17% sleva
| Rok výroby | 2018 |
|---|---|
| Motohodiny | 4447 |
| Jmenovitý zdvih | 5065 mm |
| Volný zdvih | 1705 mm |
| Stavební výška | 2260 mm |
| Baterie (rok výroby) | Baterie 48V5PzS775 (2018) |
Akční 13% sleva
| Rok výroby | 2019 |
|---|---|
| Motohodiny | 6493 |
| Jmenovitý zdvih | 5680 mm |
| Volný zdvih | 1920 mm |
| Stavební výška | 2460 mm |
| Baterie (rok výroby) | Baterie 48V5PzS625 (2019) |
| Rok výroby | 2017 |
|---|---|
| Motohodiny | 5768 |
| Jmenovitý zdvih | 5065 mm |
| Volný zdvih | 1705 mm |
| Stavební výška | 2260 mm |
| Baterie (rok výroby) | Baterie 48V5PzS625 (2016) |
| Rok výroby | 2019 |
|---|---|
| Motohodiny | 1139 |
| Jmenovitý zdvih | 4480 mm |
| Volný zdvih | 1520 mm |
| Stavební výška | 2060 mm |
| Baterie (rok výroby) | Baterie 48V5PzS625 (2019) |
Akční 2% sleva
| Rok výroby | 2017 |
|---|---|
| Motohodiny | 5944 |
| Jmenovitý zdvih | 4765 mm |
| Volný zdvih | 1605 mm |
| Stavební výška | 2160 mm |
| Baterie (rok výroby) | Baterie 48V5PzS625 (2017) |