FM X 17
S výsuvným zvedacím zařízením
P21903L91034
| Rok výroby | 2022 |
|---|---|
| Motohodiny | 6028 |
| Jmenovitý zdvih | 10100 mm |
| Volný zdvih | 3330 mm |
| Stavební výška | 3900 mm |
| Baterie (rok výroby) | Baterie 48V4PzS620 (2021) |
| Rok výroby | 2022 |
|---|---|
| Motohodiny | 6028 |
| Jmenovitý zdvih | 10100 mm |
| Volný zdvih | 3330 mm |
| Stavební výška | 3900 mm |
| Baterie (rok výroby) | Baterie 48V4PzS620 (2021) |
| Rok výroby | 2020 |
|---|---|
| Motohodiny | 6664 |
| Jmenovitý zdvih | 8900 mm |
| Volný zdvih | 2940 mm |
| Stavební výška | 3500 mm |
| Baterie (rok výroby) |
| Rok výroby | 2020 |
|---|---|
| Motohodiny | 5921 |
| Jmenovitý zdvih | 8900 mm |
| Volný zdvih | 2940 mm |
| Stavební výška | 3500 mm |
| Baterie (rok výroby) | Baterie 48V5PzS775 (2019) |
Akční 18% sleva
| Rok výroby | 2019 |
|---|---|
| Motohodiny | 2878 |
| Jmenovitý zdvih | 4780 mm |
| Volný zdvih | 1620 mm |
| Stavební výška | 2160 mm |
| Baterie (rok výroby) | Baterie Li-ION 48V 16,3kWh (2019) |
| Rok výroby | 2021 |
|---|---|
| Motohodiny | 3307 |
| Jmenovitý zdvih | 5620 mm |
| Volný zdvih | 1920 mm |
| Stavební výška | 2460 mm |
| Baterie (rok výroby) | Baterie 48V5PzS575 (2021) |
| Rok výroby | 2021 |
|---|---|
| Motohodiny | 4168 |
| Jmenovitý zdvih | 5620 mm |
| Volný zdvih | 1870 mm |
| Stavební výška | 2460 mm |
| Baterie (rok výroby) | Baterie 48V5PzS625 (2021) |
Akční 12% sleva
| Rok výroby | 2019 |
|---|---|
| Motohodiny | 5438 |
| Jmenovitý zdvih | 5220 mm |
| Volný zdvih | 1705 mm |
| Stavební výška | 2260 mm |
| Baterie (rok výroby) | Baterie 24V5PzS625 (2019) |
| Rok výroby | 2021 |
|---|---|
| Motohodiny | 9284 |
| Jmenovitý zdvih | 9200 mm |
| Volný zdvih | 3078 mm |
| Stavební výška | 3700 mm |
| Baterie (rok výroby) | Baterie Li-ION 48V 39,2kWh (2021) |
| Rok výroby | 2019 |
|---|---|
| Motohodiny | 8951 |
| Jmenovitý zdvih | 9200 mm |
| Volný zdvih | 3030 mm |
| Stavební výška | 3600 mm |
| Baterie (rok výroby) | Baterie Li-ION 48V 39,2kWh (2021) |
| Rok výroby | 2020 |
|---|---|
| Motohodiny | 1646 |
| Jmenovitý zdvih | 1724 mm |
| Volný zdvih | 150 mm |
| Stavební výška | 1390 mm |
| Baterie (rok výroby) | Baterie 24V4PzS460 (2020) |
| Rok výroby | 2018 |
|---|---|
| Motohodiny | 8468 |
| Jmenovitý zdvih | 3270 mm |
| Volný zdvih | 160 mm |
| Stavební výška | 2325 mm |
| Baterie (rok výroby) | Baterie 80V4PzS620 (2019) |
| Rok výroby | 2017 |
|---|---|
| Motohodiny | 9207 |
| Jmenovitý zdvih | 4890 mm |
| Volný zdvih | 1620 mm |
| Stavební výška | 2275 mm |
| Baterie (rok výroby) |
| Rok výroby | 2018 |
|---|---|
| Motohodiny | 7729 |
| Jmenovitý zdvih | 3170 mm |
| Volný zdvih | 160 mm |
| Stavební výška | 2275 mm |
| Baterie (rok výroby) |
| Rok výroby | 2018 |
|---|---|
| Motohodiny | 2940 |
| Jmenovitý zdvih | 3270 mm |
| Volný zdvih | 160 mm |
| Stavební výška | 2325 mm |
| Baterie (rok výroby) | Baterie 80V5PzS775 (2018) |
| Rok výroby | 2019 |
|---|---|
| Motohodiny | 5343 |
| Jmenovitý zdvih | 4920 mm |
| Volný zdvih | 1570 mm |
| Stavební výška | 2160 mm |
| Baterie (rok výroby) | Baterie 48V5PzS625 (2019) |
| Rok výroby | 2019 |
|---|---|
| Motohodiny | 5208 |
| Jmenovitý zdvih | |
| Volný zdvih | |
| Stavební výška | 5900 mm |
| Baterie (rok výroby) |
| Rok výroby | 2019 |
|---|---|
| Motohodiny | 4872 |
| Jmenovitý zdvih | 10800 mm |
| Volný zdvih | 3730 mm |
| Stavební výška | 4300 mm |
| Baterie (rok výroby) | Baterie 48V5PzS775 (2019) |
| Rok výroby | 2020 |
|---|---|
| Motohodiny | 3990 |
| Jmenovitý zdvih | 8300 mm |
| Volný zdvih | 2730 mm |
| Stavební výška | 3300 mm |
| Baterie (rok výroby) | Baterie 48V5PzS775 (2019) |
| Rok výroby | 2018 |
|---|---|
| Motohodiny | 4544 |
| Jmenovitý zdvih | 11370 mm |
| Volný zdvih | 3730 mm |
| Stavební výška | 4300 mm |
| Baterie (rok výroby) | Baterie 48V5PzS775 (2018) |
| Rok výroby | 2022 |
|---|---|
| Motohodiny | 3221 |
| Jmenovitý zdvih | 5620 mm |
| Volný zdvih | 1870 mm |
| Stavební výška | 2460 mm |
| Baterie (rok výroby) | Baterie 48V5PzS625 (2021) |